关于2021年申请代办户口迁移的毕业生领取《户口迁移证》的通知 |
发布时间:2021-06-21 浏览次数:3025 |
申请委托学校代办户口迁移的同学:
《户口迁移证》已经全部代办完毕。现就《户口迁移证》的领取方式、地点、时间通知如下:
一、领取方式:
请查阅2021年毕业生代办户口迁移证领取名单,凭迁移证领取编号、有效证件至保卫处领取《户口迁移证》,逾期未领,请电话65642223咨询。
二、各校区领取地点、电话及时间:
校区 | 地点 | 电话 | 日期(周末和节假日除外) | 时间 |
邯郸校区 | 保卫处北楼106室 一站式服务大厅 | 65642223 | 6月22日—7月6日 | 8:00-17:00 |
枫林校区 | 西6号楼后小楼 | 54237916 | 6月22日—7月6日 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
张江校区 | 保障楼105室 | 51355500 | 6月22日—7月6日 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
江湾校区 | 后勤保障楼105室 | 31242180 | 6月22日—7月6日 | 8:00-11:30,13:30-17:00 |
三、迁移证领取名单(详见附件:2021年毕业生代办户口迁移证领取名单)
《户口迁移证》有效期为自办理之日起一个月,逾期未落户,须本人持身份证、过期《户口迁移证》至邯郸校区保卫处办理相关手续后再到五角场派出所重新办理。
复旦大学保卫处
2021年6月21日
附件:
2021年毕业生代办户口迁移证领取名单
迁移证领取编号 | 学号 | 领取代办的迁移证地址 | 备注 |
1 | 17307130118 | 邯郸校区 |
|
2 | 19210980058 | 邯郸校区 |
|
3 | 16307130163 | 邯郸校区 |
|
4 | 14301020028 | 邯郸校区 |
|
5 | 18210680053 | 邯郸校区 |
|
6 | 18210460002 | 邯郸校区 |
|
7 | 18210010028 | 邯郸校区 |
|
8 | 19210800026 | 邯郸校区 |
|
9 | 16300720035 | 邯郸校区 |
|
10 | 17300120036 | 邯郸校区 |
|
11 | 17307110427 | 邯郸校区 |
|
12 | 17300290046 | 邯郸校区 |
|
13 | 17300290021 | 邯郸校区 |
|
14 | 17300120167 | 邯郸校区 |
|
15 | 19210690031 | 邯郸校区 |
|
16 | 17110110003 | 邯郸校区 |
|
17 | 18210680024 | 邯郸校区 |
|
18 | 19210690071 | 邯郸校区 |
|
19 | 17300750073 | 邯郸校区 |
|
20 | 17300120114 | 邯郸校区 |
|
21 | 17300120091 | 邯郸校区 |
|
22 | 19210980003 | 邯郸校区 |
|
23 | 17307090052 | 邯郸校区 |
|
24 | 17307130299 | 邯郸校区 |
|
25 | 17300120012 | 邯郸校区 | 取消代办 |
26 | 17300240007 | 邯郸校区 |
|
27 | 16307110405 | 邯郸校区 |
|
28 | 17307090179 | 邯郸校区 |
|
29 | 17300270068 | 邯郸校区 |
|
30 | 17307090157 | 邯郸校区 |
|
31 | 17307090108 | 邯郸校区 |
|
32 | 17300180111 | 邯郸校区 |
|
33 | 18210170027 | 邯郸校区 |
|
34 | 18210730022 | 邯郸校区 |
|
35 | 16307110404 | 邯郸校区 |
|
36 | 18210180008 | 邯郸校区 |
|
37 | 16307110441 | 邯郸校区 |
|
38 | 18210240010 | 邯郸校区 |
|
39 | 18210170033 | 邯郸校区 |
|
40 | 18110730004 | 邯郸校区 |
|
41 | 16300160024 | 邯郸校区 |
|
42 | 18210120022 | 邯郸校区 |
|
43 | 17307110393 | 邯郸校区 |
|
44 | 19210980048 | 邯郸校区 |
|
45 | 17307130121 | 邯郸校区 |
|
46 | 18210240198 | 邯郸校区 |
|
47 | 18210730092 | 邯郸校区 |
|
48 | 16307110427 | 邯郸校区 |
|
49 | 17302010046 | 邯郸校区 |
|
50 | 17307090047 | 邯郸校区 |
|
51 | 16307110511 | 邯郸校区 |
|
52 | 17210800018 | 邯郸校区 |
|
53 | 17300290015 | 邯郸校区 |
|
54 | 17307100023 | 邯郸校区 |
|
55 | 17307100166 | 邯郸校区 |
|
56 | 19210980046 | 邯郸校区 |
|
57 | 17300120144 | 邯郸校区 |
|
58 | 17307130306 | 邯郸校区 |
|
59 | 16307110258 | 邯郸校区 |
|
60 | 17300680022 | 邯郸校区 |
|
61 | 16300120194 | 邯郸校区 |
|
62 | 17300240018 | 邯郸校区 |
|
63 | 16300160021 | 邯郸校区 |
|
64 | 17307100042 | 邯郸校区 |
|
65 | 17300120059 | 邯郸校区 |
|
66 | 17307130196 | 邯郸校区 |
|
67 | 18210730071 | 邯郸校区 |
|
68 | 17307110465 | 邯郸校区 |
|
69 | 17307130205 | 邯郸校区 |
|
70 | 16307130133 | 邯郸校区 |
|
71 | 18210180016 | 邯郸校区 |
|
72 | 18210730041 | 邯郸校区 |
|
73 | 17307110453 | 邯郸校区 |
|
74 | 16307110132 | 邯郸校区 |
|
75 | 18210690216 | 邯郸校区 |
|
76 | 17307130030 | 邯郸校区 |
|
77 | 16300130121 | 邯郸校区 |
|
78 | 17307090099 | 邯郸校区 |
|
79 | 17210180027 | 邯郸校区 | 已自行迁走 |
80 | 17300120062 | 邯郸校区 |
|
81 | 16307100064 | 邯郸校区 |
|
82 | 17300240035 | 邯郸校区 |
|
83 | 17300270088 | 邯郸校区 |
|
84 | 19210130090 | 邯郸校区 |
|
85 | 17307110301 | 邯郸校区 |
|
86 | 16307110232 | 邯郸校区 |
|
87 | 17307110126 | 邯郸校区 |
|
88 | 17300130079 | 邯郸校区 |
|
89 | 17307110289 | 邯郸校区 |
|
90 | 17307110193 | 邯郸校区 |
|
91 | 17307100029 | 邯郸校区 |
|
92 | 17307100034 | 邯郸校区 |
|
93 | 17300290022 | 邯郸校区 |
|
94 | 16300160068 | 邯郸校区 |
|
95 | 17307100067 | 邯郸校区 |
|
96 | 19210980038 | 邯郸校区 |
|
97 | 17300130122 | 邯郸校区 |
|
98 | 17307130178 | 邯郸校区 |
|
99 | 17307110430 | 邯郸校区 |
|
100 | 17307130132 | 邯郸校区 |
|
101 | 17307110396 | 邯郸校区 |
|
102 | 17307130331 | 邯郸校区 |
|
103 | 17307110152 | 邯郸校区 |
|
104 | 19210170065 | 邯郸校区 |
|
105 | 16307090036 | 邯郸校区 |
|
106 | 16307110513 | 邯郸校区 |
|
107 | 18210170032 | 邯郸校区 |
|
108 | 17300290035 | 邯郸校区 |
|
109 | 19210690029 | 邯郸校区 |
|
110 | 15301020009 | 枫林校区 |
|
111 | 18211270009 | 枫林校区 |
|
112 | 14301050053 | 枫林校区 |
|
113 | 17211220056 | 枫林校区 |
|
114 | 17301170084 | 枫林校区 |
|
115 | 18111220056 | 枫林校区 |
|
116 | 17301170052 | 枫林校区 |
|
117 | 13301050237 | 枫林校区 |
|
118 | 16301020037 | 枫林校区 |
|
119 | 16301020050 | 枫林校区 |
|
120 | 16301020035 | 枫林校区 |
|
121 | 13301050201 | 枫林校区 |
|
122 | 13301050312 | 枫林校区 |
|
123 | 16301050133 | 枫林校区 |
|
124 | 18211020045 | 枫林校区 |
|
125 | 15301030081 | 枫林校区 |
|
126 | 18211220025 | 枫林校区 |
|
127 | 16301020125 | 枫林校区 |
|
128 | 17301170055 | 枫林校区 |
|
129 | 18211020063 | 枫林校区 |
|
130 | 16301050105 | 枫林校区 |
|
131 | 16301170074 | 枫林校区 |
|
132 | 16301050092 | 枫林校区 |
|
133 | 16301050039 | 枫林校区 |
|
134 | 16301050018 | 枫林校区 |
|
135 | 15301050079 | 枫林校区 |
|
136 | 13301050311 | 枫林校区 |
|
137 | 16110440003 | 江湾校区 |
|
138 | 18210270079 | 江湾校区 |
|
139 | 18210740067 | 江湾校区 |
|
140 | 18210220011 | 江湾校区 |
|
141 | 18210240017 | 江湾校区 |
|
142 | 18110220051 | 江湾校区 |
|
143 | 18210700143 | 江湾校区 |
|
144 | 18210440024 | 江湾校区 |
|
145 | 18210270253 | 江湾校区 |
|
146 | 17210700099 | 江湾校区 |
|
147 | 19210270029 | 江湾校区 |
|
148 | 18210270097 | 江湾校区 |
|
149 | 18210700104 | 江湾校区 |
|
150 | 17300270020 | 江湾校区 |
|
151 | 18210270012 | 江湾校区 |
|
152 | 17300270076 | 江湾校区 |
|
153 | 17300270070 | 江湾校区 |
|
154 | 18210740004 | 江湾校区 |
|
155 | 18210220022 | 江湾校区 |
|
156 | 18210270038 | 江湾校区 |
|
157 | 19212020066 | 张江校区 |
|
158 | 17301030093 | 张江校区 |
|
159 | 18212020014 | 张江校区 |
|
160 | 19210300034 | 邯郸校区 |
|
161 | 17307130346 | 邯郸校区 |
|
162 | 17300680159 | 邯郸校区 |
|
163 | 19210980066 | 邯郸校区 |
|
164 | 17210270151 | 邯郸校区 |
|
165 | 17300130091 | 邯郸校区 |
|
166 | 17307100147 | 邯郸校区 |
|
167 | 19210110076 | 邯郸校区 |
|
168 | 18210170036 | 邯郸校区 |
|
169 | 17307100146 | 邯郸校区 |
|
170 | 19210690014 | 邯郸校区 |
|
171 | 17307130314 | 邯郸校区 |
|
172 | 17307110428 | 邯郸校区 |
|
173 | 17307130173 | 邯郸校区 |
|
174 | 17300680166 | 邯郸校区 |
|
175 | 17307110220 | 邯郸校区 |
|
176 | 16307090016 | 邯郸校区 |
|
177 | 19210680286 | 邯郸校区 |
|
178 | 17210110068 | 邯郸校区 |
|
179 | 19210180006 | 邯郸校区 |
|
180 | 17300130106 | 邯郸校区 |
|
181 | 17307110419 | 邯郸校区 |
|
182 | 17307130295 | 邯郸校区 |
|
183 | 17307090228 | 邯郸校区 |
|
184 | 17307100032 | 邯郸校区 |
|
185 | 17300120169 | 邯郸校区 |
|
186 | 16307110497 | 邯郸校区 |
|
187 | 17307100051 | 邯郸校区 |
|
188 | 18210720033 | 邯郸校区 |
|
189 | 19210130046 | 邯郸校区 |
|
190 | 18210680033 | 邯郸校区 |
|
191 | 18210110004 | 邯郸校区 |
|
192 | 17300680177 | 邯郸校区 |
|
193 | 17300110050 | 邯郸校区 |
|
194 | 17307110182 | 邯郸校区 |
|
195 | 17300130068 | 邯郸校区 |
|
196 | 17300680245 | 邯郸校区 |
|
197 | 19210110085 | 邯郸校区 |
|
198 | 17210110061 | 邯郸校区 |
|
199 | 17307110139 | 邯郸校区 |
|
200 | 15307110377 | 邯郸校区 |
|
201 | 18210720011 | 邯郸校区 |
|
202 | 17307100060 | 邯郸校区 |
|
203 | 19210690091 | 邯郸校区 |
|
204 | 17307130056 | 邯郸校区 |
|
205 | 18210830027 | 邯郸校区 |
|
206 | 17307080011 | 邯郸校区 |
|
207 | 19210730105 | 邯郸校区 |
|
208 | 17300130066 | 邯郸校区 |
|
209 | 17300180105 | 邯郸校区 |
|
210 | 17307100141 | 邯郸校区 |
|
211 | 17307130341 | 邯郸校区 |
|
212 | 16307110320 | 邯郸校区 |
|
213 | 17300130089 | 邯郸校区 |
|
214 | 18110140023 | 邯郸校区 |
|
215 | 16307130344 | 邯郸校区 |
|
216 | 18210170055 | 邯郸校区 |
|
217 | 18210830019 | 邯郸校区 |
|
218 | 18210980020 | 邯郸校区 |
|
219 | 17307090143 | 邯郸校区 |
|
220 | 17307110413 | 邯郸校区 |
|
221 | 17307130302 | 邯郸校区 |
|
222 | 17307110435 | 邯郸校区 |
|
223 | 17307090111 | 邯郸校区 |
|
224 | 17300680198 | 邯郸校区 |
|
225 | 17307110290 | 邯郸校区 |
|
226 | 17300120111 | 邯郸校区 |
|
227 | 16307090053 | 邯郸校区 |
|
228 | 17307100124 | 邯郸校区 |
|
229 | 17307130221 | 邯郸校区 |
|
230 | 16301010065 | 枫林校区 |
|
231 | 16301010060 | 枫林校区 |
|
232 | 16301020134 | 枫林校区 |
|
233 | 18111210053 | 枫林校区 |
|
234 | 16301010051 | 枫林校区 |
|
235 | 17301170057 | 枫林校区 |
|
236 | 18111220107 | 枫林校区 |
|
237 | 18111230022 | 枫林校区 |
|
238 | 13301050287 | 枫林校区 |
|
239 | 17301170078 | 枫林校区 |
|
240 | 17301170079 | 枫林校区 |
|
241 | 16301020087 | 枫林校区 |
|
242 | 19210270027 | 江湾校区 |
|
243 | 17300270017 | 江湾校区 |
|
244 | 17210300005 | 江湾校区 |
|
245 | 17300270092 | 江湾校区 |
|
246 | 17300270101 | 江湾校区 |
|
247 | 17300270061 | 江湾校区 |
|
248 | 16307130241 | 江湾校区 |
|
249 | 17300270094 | 江湾校区 |
|
250 | 18210220042 | 江湾校区 |
|
251 | 18110740039 | 江湾校区 |
|
252 | 15110190030 | 江湾校区 |
|
253 | 18210270072 | 江湾校区 |
|
254 | 18210740052 | 江湾校区 |
|
255 | 18210270120 | 江湾校区 |
|
256 | 18210740012 | 江湾校区 |
|
257 | 15110700003 | 张江校区 |
|
258 | 17301030076 | 张江校区 |
|
259 | 16300160050 | 邯郸校区 |
|
260 | 17307110138 | 邯郸校区 |
|
261 | 16307090106 | 邯郸校区 |
|
262 | 17302010025 | 邯郸校区 |
|
263 | 17300130117 | 邯郸校区 |
|
264 | 16307110078 | 邯郸校区 |
|
265 | 17300120110 | 邯郸校区 |
|
266 | 19210110090 | 邯郸校区 |
|
267 | 19210680284 | 邯郸校区 |
|
268 | 19210170063 | 邯郸校区 |
|
269 | 18210180017 | 邯郸校区 |
|
270 | 17307130156 | 邯郸校区 |
|
271 | 17300120119 | 邯郸校区 |
|
272 | 17300130100 | 邯郸校区 |
|
273 | 16300130078 | 邯郸校区 |
|
274 | 19210130050 | 邯郸校区 |
|
275 | 17300680217 | 邯郸校区 | 地址不详 |
276 | 17307090168 | 邯郸校区 |
|
277 | 17307110439 | 邯郸校区 |
|
278 | 17300180060 | 邯郸校区 |
|
279 | 16307110085 | 邯郸校区 | 地址不详 |
280 | 17307100165 | 邯郸校区 |
|
281 | 16307090221 | 邯郸校区 |
|
282 | 17300180057 | 邯郸校区 |
|
283 | 16307110134 | 邯郸校区 |
|
284 | 18210160016 | 邯郸校区 |
|
285 | 17302010038 | 邯郸校区 |
|
286 | 18210170051 | 邯郸校区 |
|
287 | 17302010016 | 邯郸校区 |
|
288 | 17300130081 | 邯郸校区 |
|
289 | 18210980021 | 邯郸校区 |
|
290 | 17307090133 | 邯郸校区 |
|
291 | 16300130124 | 邯郸校区 |
|
292 | 16307110442 | 邯郸校区 |
|
293 | 17300680192 | 邯郸校区 |
|
294 | 18210860019 | 邯郸校区 |
|
295 | 16300160023 | 邯郸校区 |
|
296 | 16300120118 | 邯郸校区 |
|
297 | 18210860035 | 邯郸校区 |
|
298 | 18210290015 | 邯郸校区 |
|
299 | 17307110298 | 邯郸校区 |
|
300 | 16300120059 | 邯郸校区 |
|
301 | 18210760001 | 邯郸校区 |
|
302 | 17307130275 | 邯郸校区 |
|
303 | 17307130210 | 邯郸校区 |
|
304 | 17300120112 | 邯郸校区 |
|
305 | 17300130124 | 邯郸校区 |
|
306 | 17300680153 | 邯郸校区 |
|
307 | 19210800029 | 邯郸校区 |
|
308 | 18210170064 | 邯郸校区 |
|
309 | 19210980031 | 邯郸校区 |
|
310 | 16307090174 | 邯郸校区 |
|
311 | 16307090091 | 邯郸校区 |
|
312 | 16307130379 | 邯郸校区 |
|
313 | 17210270091 | 邯郸校区 |
|
314 | 16307110195 | 邯郸校区 |
|
315 | 17307130313 | 邯郸校区 |
|
316 | 17210690040 | 邯郸校区 |
|
317 | 17300680183 | 邯郸校区 |
|
318 | 17307130172 | 邯郸校区 |
|
319 | 16307130246 | 邯郸校区 |
|
320 | 17307110488 | 邯郸校区 |
|
321 | 16307110431 | 邯郸校区 |
|
322 | 16307130184 | 邯郸校区 |
|
323 | 17300120011 | 邯郸校区 |
|
324 | 17307110082 | 邯郸校区 |
|
325 | 16300180116 | 邯郸校区 |
|
326 | 19210130104 | 邯郸校区 |
|
327 | 16307110197 | 邯郸校区 |
|
328 | 17300130088 | 邯郸校区 |
|
329 | 18211150003 | 枫林校区 |
|
330 | 17111010031 | 枫林校区 |
|
331 | 13301050300 | 枫林校区 |
|
332 | 18211520004 | 枫林校区 |
|
333 | 18211020011 | 枫林校区 |
|
334 | 17301170074 | 枫林校区 |
|
335 | 16301050128 | 枫林校区 |
|
336 | 16301010020 | 枫林校区 |
|
337 | 18211220099 | 枫林校区 |
|
338 | 18211010009 | 枫林校区 |
|
339 | 13301050216 | 枫林校区 |
|
340 | 18211010019 | 枫林校区 |
|
341 | 17301170048 | 枫林校区 |
|
342 | 17110220108 | 江湾校区 |
|
343 | 18210740044 | 江湾校区 |
|
344 | 18212010052 | 江湾校区 |
|
345 | 18210270199 | 江湾校区 |
|
346 | 19210270062 | 江湾校区 |
|
347 | 18210700017 | 江湾校区 |
|
348 | 17300270067 | 江湾校区 |
|
349 | 17210220061 | 江湾校区 |
|
350 | 18210270042 | 江湾校区 |
|
351 | 18210270219 | 江湾校区 |
|
352 | 17300270060 | 江湾校区 |
|
353 | 18212020032 | 张江校区 |
|
354 | 18111220078 | 张江校区 |
|
355 | 17300120109 | 邯郸校区 |
|
356 | 17300680171 | 邯郸校区 |
|
357 | 18212020042 | 邯郸校区 |
|
358 | 18210170057 | 邯郸校区 |
|
359 | 16300130127 | 邯郸校区 |
|
360 | 16300160055 | 邯郸校区 |
|
361 | 17307090197 | 邯郸校区 |
|
362 | 17307130174 | 邯郸校区 |
|
363 | 17307100167 | 邯郸校区 |
|
364 | 17300120170 | 邯郸校区 |
|
365 | 19210680128 | 邯郸校区 |
|
366 | 18210110072 | 邯郸校区 |
|
367 | 17307130294 | 邯郸校区 |
|
368 | 16300680084 | 邯郸校区 |
|
369 | 18210110039 | 邯郸校区 |
|
370 | 14110760005 | 邯郸校区 |
|
371 | 19210680361 | 邯郸校区 |
|
372 | 17307130253 | 邯郸校区 |
|
373 | 17307110450 | 邯郸校区 |
|
374 | 17110760009 | 邯郸校区 |
|
375 | 16307110507 | 邯郸校区 |
|
376 | 16307090033 | 邯郸校区 |
|
377 | 19210980086 | 邯郸校区 |
|
378 | 17302010013 | 邯郸校区 |
|
379 | 17307110274 | 邯郸校区 |
|
380 | 17307110432 | 邯郸校区 |
|
381 | 17300180070 | 邯郸校区 |
|
382 | 19210680352 | 邯郸校区 |
|
383 | 19210680098 | 邯郸校区 |
|
384 | 17307130204 | 邯郸校区 |
|
385 | 18210980012 | 邯郸校区 |
|
386 | 16307110183 | 邯郸校区 |
|
387 | 19210680126 | 邯郸校区 |
|
388 | 18210160028 | 邯郸校区 |
|
389 | 19210680224 | 邯郸校区 |
|
390 | 16307110138 | 邯郸校区 |
|
391 | 17307130255 | 邯郸校区 |
|
392 | 16307130175 | 邯郸校区 |
|
393 | 18210170037 | 邯郸校区 |
|
394 | 16307130236 | 邯郸校区 |
|
395 | 19210660051 | 邯郸校区 |
|
396 | 18210680074 | 邯郸校区 |
|
397 | 17307110497 | 邯郸校区 |
|
398 | 17300750098 | 邯郸校区 |
|
399 | 16300680230 | 邯郸校区 |
|
400 | 16307100153 | 邯郸校区 |
|
401 | 15110140028 | 邯郸校区 |
|
402 | 17307100136 | 邯郸校区 |
|
403 | 17307100155 | 邯郸校区 |
|
404 | 17307100127 | 邯郸校区 |
|
405 | 16307110466 | 邯郸校区 |
|
406 | 17307100148 | 邯郸校区 |
|
407 | 17307100129 | 邯郸校区 |
|
408 | 17307100162 | 邯郸校区 |
|
409 | 17300270014 | 邯郸校区 |
|
410 | 17307100160 | 邯郸校区 |
|
411 | 17307100028 | 邯郸校区 |
|
412 | 17307100150 | 邯郸校区 |
|
413 | 17300680207 | 邯郸校区 |
|
414 | 19210660038 | 邯郸校区 |
|
415 | 16307110423 | 邯郸校区 |
|
416 | 18211250003 | 枫林校区 |
|
417 | 18211240024 | 枫林校区 |
|
418 | 16111010006 | 枫林校区 |
|
419 | 16301050125 | 枫林校区 |
|
420 | 17111010070 | 枫林校区 | 已自行迁出 |
421 | 13301050285 | 枫林校区 |
|
422 | 18211010005 | 枫林校区 |
|
423 | 17110740028 | 江湾校区 |
|
424 | 18210270101 | 江湾校区 |
|
425 | 18210220060 | 江湾校区 |
|
426 | 18210270166 | 江湾校区 |
|
427 | 16307130258 | 江湾校区 |
|
428 | 19210300047 | 江湾校区 |
|
429 | 17110190023 | 江湾校区 |
|
430 | 17300270059 | 江湾校区 |
|
431 | 17210220025 | 江湾校区 |
|
432 | 18213020011 | 江湾校区 |
|
433 | 18210740035 | 江湾校区 |
|
434 | 19212020101 | 张江校区 |
|
关于2021年申请代办户口迁移的毕业生领取《户口迁移证》的通知.docx