复旦大学2021年度本科上海市普通高等学校优秀毕业生拟推荐名单公示 |
发布时间:2021-04-21 浏览次数:16792 |
经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2021年度本科上海市普通高等学校优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共155人):
学号 | 姓名 | 院系 |
17300110013 | 马俊铭 | 中国语言文学系 |
17300110016 | 罗炜 | 中国语言文学系 |
17300110057 | 黄雨洁 | 中国语言文学系 |
17300110059 | 马晨璐 | 中国语言文学系 |
17300110070 | 孙彦扬 | 中国语言文学系 |
17300110077 | 黄婕 | 中国语言文学系 |
16300120118 | 卢绮萱 | 外国语言文学学院 |
17300120010 | 向怡乔 | 外国语言文学学院 |
17300120035 | 高梦晗 | 外国语言文学学院 |
17300120115 | 魏昕玥 | 外国语言文学学院 |
17300120120 | 徐菁 | 外国语言文学学院 |
17300120165 | 杨振阳 | 外国语言文学学院 |
17300120176 | 傅之君 | 外国语言文学学院 |
17300120195 | 王慧 | 外国语言文学学院 |
17300120197 | 黄恬静 | 外国语言文学学院 |
17300130001 | 金亦辰 | 新闻学院 |
17300130028 | 郭奕谌 | 新闻学院 |
17300130038 | 陆一歆 | 新闻学院 |
17300130074 | 林珺瑶 | 新闻学院 |
17300130084 | 朱月萌 | 新闻学院 |
17300130086 | 刘妍宁 | 新闻学院 |
17300130109 | 李奕璇 | 新闻学院 |
17300130119 | 张申博 | 新闻学院 |
17300140002 | 陆祯严 | 历史学系 |
17300500004 | 王瑜 | 历史学系 |
17307080030 | 黄婷婷 | 历史学系 |
17307080054 | 袁心怡 | 历史学系 |
17300680001 | 曹鸣远 | 经济学院 |
17300680012 | 吕佳石 | 经济学院 |
17300680017 | 孙沁竹 | 经济学院 |
17300680025 | 杨家昆 | 经济学院 |
17300680028 | 张右锡 | 经济学院 |
17300680034 | 申景允 | 经济学院 |
17300680056 | 徐苏徽 | 经济学院 |
17300680095 | 王宇轩 | 经济学院 |
17300680125 | 吴梦如 | 经济学院 |
17300680139 | 周冬怡 | 经济学院 |
17300680155 | 范一姝 | 经济学院 |
17300680192 | 陈煜婷 | 经济学院 |
17300680219 | 冯芷琪 | 经济学院 |
17307110382 | 杨一文 | 经济学院 |
17300160010 | 陈辉强 | 哲学学院 |
17300160013 | 曾鑫坤 | 哲学学院 |
17300160029 | 冯程旭 | 哲学学院 |
17300160030 | 沈雪 | 哲学学院 |
16307090033 | 梅文强 | 国际关系与公共事务学院 |
17307090001 | 陈登平 | 国际关系与公共事务学院 |
17307090012 | 俞佳儒 | 国际关系与公共事务学院 |
17307090079 | 糜昱 | 国际关系与公共事务学院 |
17307090084 | 朱思窈 | 国际关系与公共事务学院 |
17307090125 | 潘心如 | 国际关系与公共事务学院 |
17307090157 | 李诗萌 | 国际关系与公共事务学院 |
17307090233 | 尤芮 | 国际关系与公共事务学院 |
17300180028 | 刘宇其 | 数学科学学院 |
17300180044 | 高诚 | 数学科学学院 |
17300180054 | 钱徐喆 | 数学科学学院 |
17300180095 | 张国蕴 | 数学科学学院 |
17300180108 | 张嘉璇 | 数学科学学院 |
17300180114 | 史书珣 | 数学科学学院 |
17307110283 | 邹年轶 | 数学科学学院 |
17307110030 | 李智杰 | 物理学系 |
17307110065 | 徐开葵 | 物理学系 |
17307110204 | 冯好天 | 物理学系 |
17307110251 | 覃柏霖 | 物理学系 |
17307110292 | 马峻伟 | 物理学系 |
17307110435 | 王可欣 | 物理学系 |
17300200003 | 孟天鸣 | 核科学与技术系 |
17300200007 | 杨奕 | 核科学与技术系 |
16300270078 | 吴彬彬 | 信息科学与工程学院 |
17307130049 | 郭星奕 | 信息科学与工程学院 |
17307130072 | 周智鑫 | 信息科学与工程学院 |
17307130114 | 刘文伟 | 信息科学与工程学院 |
17307130127 | 符俊虎 | 信息科学与工程学院 |
17307130234 | 侯羽齐 | 信息科学与工程学院 |
17307130235 | 季明媚 | 信息科学与工程学院 |
17307130278 | 郁钧瑾 | 信息科学与工程学院 |
16300720035 | 万仁涛 | 微电子学院 |
17300750003 | 沈金翼 | 微电子学院 |
17300750027 | 陈宇凡 | 微电子学院 |
17300750045 | 赵一凡 | 微电子学院 |
17300750105 | 石佳禾 | 微电子学院 |
17300240009 | 王君可 | 计算机科学技术学院 |
17300240016 | 何千羽 | 计算机科学技术学院 |
17300240019 | 张曦予 | 计算机科学技术学院 |
17300240035 | 张作柏 | 计算机科学技术学院 |
17302010021 | 林晨 | 计算机科学技术学院 |
17302010022 | 林国鹏 | 计算机科学技术学院 |
17302010025 | 李翀 | 计算机科学技术学院 |
17302010049 | 刘佳兴 | 计算机科学技术学院 |
17302010053 | 张思源 | 计算机科学技术学院 |
17307130015 | 王鑫涛 | 计算机科学技术学院 |
17307130196 | 解润芃 | 计算机科学技术学院 |
17307130244 | 虞舒甜 | 计算机科学技术学院 |
16307110259 | 钟诚 | 大数据学院 |
16307130286 | 王心宇 | 大数据学院 |
17307110448 | 员司雨 | 大数据学院 |
17307130151 | 蔡育铮 | 大数据学院 |
17307110003 | 陈意南 | 化学系 |
17307110070 | 张江山 | 化学系 |
17307110139 | 邹思远 | 化学系 |
17307110202 | 朱丛林 | 化学系 |
16307110383 | 徐阳光 | 生命科学学院 |
16307110405 | 杜容瑢 | 生命科学学院 |
17307110021 | 黄予超 | 生命科学学院 |
17307110122 | 陈新元 | 生命科学学院 |
17307110341 | 马沁怡 | 生命科学学院 |
17307130164 | 王翰臣 | 生命科学学院 |
16307130379 | 罗艳琪 | 管理学院 |
17307100010 | 仇学成 | 管理学院 |
17307100012 | 孙一帆 | 管理学院 |
17307100069 | 林伯韬 | 管理学院 |
16307080010 | 潘顺余 | 法学院 |
17300270017 | 高明豪 | 法学院 |
17300270028 | 陆挺仪 | 法学院 |
17300270064 | 金瑜婷 | 法学院 |
17300270068 | 徐珂萱 | 法学院 |
17300270073 | 林宸宇 | 法学院 |
17300290043 | 李飞 | 航空航天系 |
17300290074 | 张无垠 | 航空航天系 |
17307110316 | 张子煜 | 材料科学系 |
17307110400 | 宋奕文 | 材料科学系 |
17307110238 | 周子豪 | 高分子科学系 |
16307090014 | 赵晨晨 | 社会发展与公共政策学院 |
16307090154 | 周克琳 | 社会发展与公共政策学院 |
17307090050 | 何沐原 | 社会发展与公共政策学院 |
17307090132 | 沈新湜 | 社会发展与公共政策学院 |
17307090150 | 陈海雨 | 社会发展与公共政策学院 |
17307110462 | 贺筱煌 | 社会发展与公共政策学院 |
17307110228 | 陈昀芊 | 环境科学与工程系 |
17307110423 | 杨茜迪 | 环境科学与工程系 |
16301010018 | 赵江 | 基础医学院 |
16301010028 | 黄可可 | 基础医学院 |
16301010048 | 洪光辉 | 基础医学院 |
16301020032 | 冯静源 | 公共卫生学院 |
16301020034 | 李家璇 | 公共卫生学院 |
16301020051 | 王凯琳 | 公共卫生学院 |
16301050092 | 刘睿洁 | 公共卫生学院 |
17301030015 | 王翰麒 | 药学院 |
17301030055 | 包彦宁 | 药学院 |
17301030066 | 张童语 | 药学院 |
17301030082 | 韩怡婷 | 药学院 |
17301030103 | 甘露 | 药学院 |
16301050016 | 王政民 | 复旦大学附属中山医院 |
16301050010 | 薛啸傲 | 复旦大学附属华山医院 |
16301050024 | 金浩丞 | 复旦大学附属华山医院 |
16301050099 | 徐颖 | 复旦大学附属华山医院 |
17301170032 | 章琪 | 护理学院 |
17301170042 | 荆凤 | 护理学院 |
17301170052 | 丁紫微 | 护理学院 |
17301170058 | 刘欢 | 护理学院 |
17301170059 | 许秋夷 | 护理学院 |
15301030081 | 罗佳倩 | 复旦大学附属华东医院 |
16301050110 | 徐清丹 | 复旦大学附属华东医院 |
16301050316 | 敖永强 | 复旦大学附属华东医院 |
16307110106 | 傅敏杰 | 复旦大学附属华东医院 |
特此公示。公示期为即日起至2021年4月28日(周三)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹梦婷
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
复旦大学学生工作部(处)
2020年4月21日