复旦大学2023年度本科上海市普通高等学校优秀毕业生拟推荐名单公示 |
发布时间:2023-04-17 浏览次数:10259 |
经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2023年度本科上海市普通高等学校优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共176人):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 19300110005 | 陈正阳 | 中国语言文学系 |
2 | 19300110031 | 孙辰玥 | 中国语言文学系 |
3 | 19300110028 | 陆佳妮 | 中国语言文学系 |
4 | 19300110056 | 黄佳敏 | 中国语言文学系 |
5 | 19300110049 | 董雨珊 | 中国语言文学系 |
6 | 19300110085 | 赵芸巧 | 中国语言文学系 |
7 | 18300120063 | 吴炅 | 外国语言文学学院 |
8 | 19300120071 | 宋昱欣 | 外国语言文学学院 |
9 | 19300120177 | 龚崇霄 | 外国语言文学学院 |
10 | 19300120012 | 夏霈 | 外国语言文学学院 |
11 | 19300120207 | 柴茜雯 | 外国语言文学学院 |
12 | 19300120102 | 向莉婧 | 外国语言文学学院 |
13 | 19300120146 | 丘润瑄 | 外国语言文学学院 |
14 | 19300120221 | 詹静芳 | 外国语言文学学院 |
15 | 19300130077 | 宋心语 | 新闻学院 |
16 | 19300130104 | 欧阳文昕 | 新闻学院 |
17 | 19300130042 | 吴昊 | 新闻学院 |
18 | 19300130031 | 陈芷沁 | 新闻学院 |
19 | 19300130035 | 顾玏菲 | 新闻学院 |
20 | 19300130060 | 陈杨 | 新闻学院 |
21 | 19300130082 | 张思睿 | 新闻学院 |
22 | 19300130066 | 吴雨晴 | 新闻学院 |
23 | 18300160054 | 王倩 | 历史学系 |
24 | 19307080059 | 许梦羽 | 历史学系 |
25 | 19307080065 | 王莹 | 历史学系 |
26 | 19307080053 | 杭彦 | 历史学系 |
27 | 19307080071 | 包涵 | 历史学系 |
28 | 19300680199 | 肖瑜婧 | 经济学院 |
29 | 19300680242 | 王梓芸 | 经济学院 |
30 | 19300680119 | 耿华泽 | 经济学院 |
31 | 19300680264 | 许力夕 | 经济学院 |
32 | 19300680144 | 郑浩恬 | 经济学院 |
33 | 19300680192 | 钱凌霄 | 经济学院 |
34 | 19300680099 | 周子尧 | 经济学院 |
35 | 19300680042 | 郭延龙 | 经济学院 |
36 | 18302010030 | 应启翔 | 经济学院 |
37 | 19300680065 | 张洲 | 经济学院 |
38 | 18307130317 | 李子媛 | 经济学院 |
39 | 19300680170 | 康贺怡 | 经济学院 |
40 | 19300680145 | 郑张芸 | 经济学院 |
41 | 19300680097 | 王昕彤 | 经济学院 |
42 | 18307090118 | 徐心怡 | 经济学院 |
43 | 19300160020 | 白妤佳 | 哲学学院 |
44 | 19300160003 | 苏子川 | 哲学学院 |
45 | 19300160037 | 章含 | 哲学学院 |
46 | 19307090199 | 翟灵 | 国际关系与公共事务学院 |
47 | 19307090154 | 熊芮宁 | 国际关系与公共事务学院 |
48 | 19307090146 | 朱宜家 | 国际关系与公共事务学院 |
49 | 19307090028 | 祝辰浪 | 国际关系与公共事务学院 |
50 | 19307090100 | 郑开文 | 国际关系与公共事务学院 |
51 | 19307090142 | 李炳萱 | 国际关系与公共事务学院 |
52 | 19307090129 | 张馨月 | 国际关系与公共事务学院 |
53 | 19307090118 | 吴优 | 国际关系与公共事务学院 |
54 | 19300180146 | 俞姚琳 | 数学科学学院 |
55 | 19300180072 | 周瑞松 | 数学科学学院 |
56 | 18307110233 | 胡海辰 | 数学科学学院 |
57 | 19300180127 | 厉茗 | 数学科学学院 |
58 | 18307110161 | 尤淇正 | 数学科学学院 |
59 | 19307110360 | 张叶昊 | 数学科学学院 |
60 | 19300180104 | 卞诗瑞 | 数学科学学院 |
61 | 19300180142 | 杜心怡 | 数学科学学院 |
62 | 19300180057 | 金雍奇 | 数学科学学院 |
63 | 19300180070 | 李泽昊 | 数学科学学院 |
64 | 19307110031 | 马若般 | 物理学系 |
65 | 19307110064 | 张言韬 | 物理学系 |
66 | 19307110240 | 辛在舟 | 物理学系 |
67 | 19307110318 | 曾杨礼 | 物理学系 |
68 | 19307110256 | 娄泽坤 | 物理学系 |
69 | 17300200023 | 刘代能 | 核科学与技术系 |
70 | 19307130096 | 魏潇逸 | 信息科学与工程学院 |
71 | 19307130093 | 王君一 | 信息科学与工程学院 |
72 | 19307130115 | 陶锃 | 信息科学与工程学院 |
73 | 19307140038 | 周恩宇 | 信息科学与工程学院 |
74 | 19307130336 | 卢芝蓝 | 信息科学与工程学院 |
75 | 19307130270 | 顾赟清 | 信息科学与工程学院 |
76 | 19307110503 | 叶宇澄 | 信息科学与工程学院 |
77 | 19307110229 | 李建儒 | 信息科学与工程学院 |
78 | 18307110177 | 徐杰 | 信息科学与工程学院 |
79 | 19307130052 | 郭云诚 | 信息科学与工程学院 |
80 | 19307140030 | 蔡彦成 | 信息科学与工程学院 |
81 | 19307130283 | 吴隽妍 | 信息科学与工程学院 |
82 | 19300750053 | 曾昱满 | 微电子学院 |
83 | 19300750015 | 贾思遥 | 微电子学院 |
84 | 19300750010 | 施俊龙 | 微电子学院 |
85 | 19300750080 | 宋天惠 | 微电子学院 |
86 | 19300290011 | 王嘉昊 | 微电子学院 |
87 | 19300750004 | 何泽显 | 微电子学院 |
88 | 19307130346 | 陈沛 | 计算机科学技术学院 |
89 | 19300240010 | 保昱冰 | 计算机科学技术学院 |
90 | 19307130140 | 叶俊杰 | 计算机科学技术学院 |
91 | 19307130084 | 崔晨昊 | 计算机科学技术学院 |
92 | 19302010013 | 吴逸昕 | 计算机科学技术学院 |
93 | 19302010035 | 佘家瑞 | 计算机科学技术学院 |
94 | 19300240003 | 陈晋松 | 计算机科学技术学院 |
95 | 19302010015 | 许同樵 | 计算机科学技术学院 |
96 | 18307110428 | 卞雨喆 | 计算机科学技术学院 |
97 | 19307130310 | 杨昱 | 计算机科学技术学院 |
98 | 18300200008 | 张明 | 计算机科学技术学院 |
99 | 19307130251 | 王少文 | 计算机科学技术学院 |
100 | 19307130296 | 孙若诗 | 计算机科学技术学院 |
101 | 19307130010 | 胡一凡 | 大数据学院 |
102 | 19307130235 | 刘原冶 | 大数据学院 |
103 | 19307130184 | 梁之扬 | 大数据学院 |
104 | 19307110022 | 姜海天 | 大数据学院 |
105 | 19307110418 | 董奕楠 | 化学系 |
106 | 19307110113 | 郭子兴 | 化学系 |
107 | 19307110198 | 潘梁恺 | 化学系 |
108 | 19307110056 | 徐子楷 | 化学系 |
109 | 19307110058 | 叶子豪 | 化学系 |
110 | 19307110518 | 胡诗雨 | 化学系 |
111 | 19307110472 | 徐誉菲 | 生命科学学院 |
112 | 19307110308 | 林子桓 | 生命科学学院 |
113 | 19307110191 | 方熠涵 | 生命科学学院 |
114 | 19307110388 | 兰心 | 生命科学学院 |
115 | 19307110210 | 李哲楷 | 生命科学学院 |
116 | 19307110213 | 齐冠普 | 生命科学学院 |
117 | 19307130229 | 冀凌宇 | 生命科学学院 |
118 | 19307100144 | 许嘉仪 | 管理学院 |
119 | 19307100121 | 梁郅彬 | 管理学院 |
120 | 18300290022 | 李博文 | 管理学院 |
121 | 19307100123 | 解扬奕 | 管理学院 |
122 | 18307110493 | 彭嘉轩 | 管理学院 |
123 | 19307100034 | 吴宇迪 | 管理学院 |
124 | 19307100073 | 顾香 | 管理学院 |
125 | 19307100029 | 何徐轩 | 管理学院 |
126 | 19307100114 | 常家莉 | 管理学院 |
127 | 19307080036 | 顾周琳 | 法学院 |
128 | 19300270007 | 王逸扬 | 法学院 |
129 | 18300110077 | 吴晓晶 | 法学院 |
130 | 19300270003 | 韩时东 | 法学院 |
131 | 18300120196 | 吴炫霓 | 法学院 |
132 | 19300290021 | 汪祎铭 | 航空航天系 |
133 | 19300290020 | 李泽坤 | 航空航天系 |
134 | 19307110141 | 庄业照 | 材料科学系 |
135 | 19307110248 | 崔子睿 | 材料科学系 |
136 | 19307110089 | 魏佳炜 | 材料科学系 |
137 | 19307110511 | 谢奇杉 | 高分子科学系 |
138 | 19307110237 | 王振国 | 高分子科学系 |
139 | 19307090153 | 向喆 | 社会发展与公共政策学院 |
140 | 19307110383 | 陈书玥 | 社会发展与公共政策学院 |
141 | 19307090163 | 曹雅雪 | 社会发展与公共政策学院 |
142 | 19307090161 | 熊莹 | 社会发展与公共政策学院 |
143 | 19307110481 | 刘欣雨 | 社会发展与公共政策学院 |
144 | 19307090170 | 覃文晶 | 社会发展与公共政策学院 |
145 | 18307110456 | 宋安琪 | 环境科学与工程系 |
146 | 19307110482 | 张瀚予 | 环境科学与工程系 |
147 | 19307110326 | 傅正航 | 环境科学与工程系 |
148 | 18301010001 | 黄文俊 | 基础医学院 |
149 | 18301010052 | 黄韵然 | 基础医学院 |
150 | 18301020041 | 李则宇 | 公共卫生学院 |
151 | 19301020127 | 王祎宁 | 公共卫生学院 |
152 | 18301020005 | 杨广睿 | 公共卫生学院 |
153 | 18301020092 | 陈雨阳 | 公共卫生学院 |
154 | 18301020109 | 古力叶尔克·吉格尔 | 公共卫生学院 |
155 | 19301030084 | 陈纪翔 | 药学院 |
156 | 19301030053 | 符源 | 药学院 |
157 | 19301030032 | 吴汉杰 | 药学院 |
158 | 19301030022 | 支榭澄 | 药学院 |
159 | 19301030073 | 曹意 | 药学院 |
160 | 19301030016 | 刘斯凡 | 药学院 |
161 | 18301020096 | 曾琳淇 | 复旦大学附属中山医院 |
162 | 18301020022 | 韩丞治 | 复旦大学附属中山医院 |
163 | 18301050051 | 熊鑫 | 复旦大学附属华山医院 |
164 | 18301050300 | 胡安康 | 复旦大学附属华山医院 |
165 | 18301050121 | 郭旸洋 | 复旦大学附属华山医院 |
166 | 18301020025 | 张航 | 复旦大学附属华山医院 |
167 | 19301170053 | 黄雨涵 | 护理学院 |
168 | 19301170036 | 金依霖 | 护理学院 |
169 | 19301170117 | 阮君怡 | 护理学院 |
170 | 19301170041 | 张佳燕 | 护理学院 |
171 | 19301170051 | 胡天天 | 护理学院 |
172 | 19301170064 | 段怡雯 | 护理学院 |
173 | 18307110308 | 黄志乾 | 复旦大学附属华东医院 |
174 | 18301010007 | 郑瑛琦 | 复旦大学附属华东医院 |
175 | 18301020067 | 周宛仪 | 复旦大学附属华东医院 |
176 | 18301050082 | 张杲琛 | 复旦大学附属华东医院 |
特此公示。公示期为即日起至2023年4月21日(周五)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
复旦大学学生工作部(处)
2023年4月17日