复旦大学2023年度本科优秀毕业生拟推荐名单公示 |
发布时间:2023-04-17 浏览次数:18424 |
经学生自主申请,院系评审,学工部复核,复旦大学2023年度本科优秀毕业生拟推荐名单公示如下(共365人):
序号 | 学号 | 姓名 | 院系 |
1 | 19300110026 | 刘冠麟 | 中国语言文学系 |
2 | 19300110055 | 汪席远 | 中国语言文学系 |
3 | 19300160039 | 储梦雨 | 中国语言文学系 |
4 | 19300110006 | 金雨丰 | 中国语言文学系 |
5 | 18300290062 | 胡旭颖 | 中国语言文学系 |
6 | 19300110088 | 张嘉卉 | 中国语言文学系 |
7 | 19300110024 | 郭晨欣 | 中国语言文学系 |
8 | 19300110062 | 李亚轩 | 中国语言文学系 |
9 | 19307130325 | 郑丹路 | 中国语言文学系 |
10 | 19300110052 | 汪芦川 | 中国语言文学系 |
11 | 19300110022 | 高允允 | 中国语言文学系 |
12 | 19300110025 | 李绮雯 | 中国语言文学系 |
13 | 19300110083 | 任彬源 | 中国语言文学系 |
14 | 19300120129 | 杜思雨 | 外国语言文学学院 |
15 | 19300120090 | 孙奕霏 | 外国语言文学学院 |
16 | 19300120006 | 周怡航 | 外国语言文学学院 |
17 | 19300120060 | 孙悦怡 | 外国语言文学学院 |
18 | 19300120007 | 陈邦媛 | 外国语言文学学院 |
19 | 19300120218 | 梅一晨 | 外国语言文学学院 |
20 | 19300120204 | 周智芸 | 外国语言文学学院 |
21 | 19300120034 | 沈知渊 | 外国语言文学学院 |
22 | 19300120214 | 黄韦玮 | 外国语言文学学院 |
23 | 19300120190 | 王深 | 外国语言文学学院 |
24 | 19300120187 | 陶思柠 | 外国语言文学学院 |
25 | 19300120195 | 严雨泓 | 外国语言文学学院 |
26 | 19300120200 | 张晓澜 | 外国语言文学学院 |
27 | 19300120201 | 张溢妍 | 外国语言文学学院 |
28 | 19300120085 | 张旻昊 | 外国语言文学学院 |
29 | 19300120124 | 朱天怡 | 外国语言文学学院 |
30 | 19300130072 | 林煜君 | 新闻学院 |
31 | 19300130114 | 雷钰 | 新闻学院 |
32 | 19300130084 | 李冰梅 | 新闻学院 |
33 | 19300130083 | 郑颖 | 新闻学院 |
34 | 18300130020 | 李大武 | 新闻学院 |
35 | 19300270018 | 汪洋 | 新闻学院 |
36 | 19300130091 | 刘微 | 新闻学院 |
37 | 19300130107 | 王雨蓓 | 新闻学院 |
38 | 19300130076 | 马铭泽 | 新闻学院 |
39 | 19300130111 | 张艺严 | 新闻学院 |
40 | 19300130059 | 边嘉璐 | 新闻学院 |
41 | 19300130095 | 张紫馨 | 新闻学院 |
42 | 19300130101 | 席澜心 | 新闻学院 |
43 | 19300130036 | 何婧文 | 新闻学院 |
44 | 19300130067 | 钟沁蕊 | 新闻学院 |
45 | 19307080082 | 芭丽根·吾拉尔太 | 历史学系 |
46 | 19307080038 | 何芷颉 | 历史学系 |
47 | 19300140003 | 曹宇明 | 历史学系 |
48 | 19307080077 | 王子卓 | 历史学系 |
49 | 19307080073 | 刘思雨 | 历史学系 |
50 | 19307080005 | 吴镕庭 | 历史学系 |
51 | 19307080040 | 刘嘉言 | 历史学系 |
52 | 19300130109 | 赵闻瑾 | 历史学系 |
53 | 19307080035 | 顾泽莹 | 历史学系 |
54 | 19307080048 | 杨益奕 | 历史学系 |
55 | 19307080003 | 王可 | 历史学系 |
56 | 19300680193 | 郑嘉禾 | 经济学院 |
57 | 19300680075 | 江硕 | 经济学院 |
58 | 19300680232 | 王洁 | 经济学院 |
59 | 18300680187 | 马欣榕 | 经济学院 |
60 | 19300290046 | 金柯 | 经济学院 |
61 | 19300680078 | 杨文沫 | 经济学院 |
62 | 19300680050 | 陈扬赛 | 经济学院 |
63 | 19300680188 | 章睿彦 | 经济学院 |
64 | 19300680149 | 乔晓雪 | 经济学院 |
65 | 19300680246 | 苏方觉晓 | 经济学院 |
66 | 19307110468 | 陈佳怡 | 经济学院 |
67 | 19300680076 | 王昊成 | 经济学院 |
68 | 19300680063 | 张弛 | 经济学院 |
69 | 19300680156 | 杜沛霖 | 经济学院 |
70 | 19300680160 | 杨康恒 | 经济学院 |
71 | 19307110128 | 许奕乔 | 经济学院 |
72 | 19307110478 | 万斯语 | 经济学院 |
73 | 19300680064 | 章涵 | 经济学院 |
74 | 19300680010 | 穆延 | 经济学院 |
75 | 18307110411 | 李业蕾 | 经济学院 |
76 | 19307110249 | 冯凌康 | 经济学院 |
77 | 19300680245 | 张雨莛 | 经济学院 |
78 | 19300680250 | 马诗洁 | 经济学院 |
79 | 18300680202 | 徐佳蕾 | 经济学院 |
80 | 19300680004 | 高岚金天 | 经济学院 |
81 | 19300680229 | 麦文静 | 经济学院 |
82 | 19300680005 | 顾培梓 | 经济学院 |
83 | 19300680038 | 张达平 | 经济学院 |
84 | 19300680190 | 李卓楚 | 经济学院 |
85 | 19307130328 | 张海玥 | 经济学院 |
86 | 19300680177 | 孙娱 | 经济学院 |
87 | 19300160014 | 郑奕涵 | 哲学学院 |
88 | 19300160002 | 沈心悦 | 哲学学院 |
89 | 19300160024 | 黄奕 | 哲学学院 |
90 | 19300160004 | 吴胤聪 | 哲学学院 |
91 | 19307090042 | 蔡思涵 | 哲学学院 |
92 | 19300160028 | 王怡心 | 哲学学院 |
93 | 19307090017 | 平一帆 | 国际关系与公共事务学院 |
94 | 19307090030 | 程兆语 | 国际关系与公共事务学院 |
95 | 19307090102 | 管航 | 国际关系与公共事务学院 |
96 | 19307090194 | 夏菱 | 国际关系与公共事务学院 |
97 | 19307090134 | 王心恬 | 国际关系与公共事务学院 |
98 | 19307090173 | 李亚锜 | 国际关系与公共事务学院 |
99 | 19307090165 | 洪可欣 | 国际关系与公共事务学院 |
100 | 18300120163 | 倪枭泽 | 国际关系与公共事务学院 |
101 | 19307090174 | 田甜 | 国际关系与公共事务学院 |
102 | 19307090135 | 叶芷玲 | 国际关系与公共事务学院 |
103 | 19307090085 | 崔恩惠 | 国际关系与公共事务学院 |
104 | 19307090201 | 虎雪 | 国际关系与公共事务学院 |
105 | 19300160025 | 姜润依 | 国际关系与公共事务学院 |
106 | 19307090105 | 谭敬元 | 国际关系与公共事务学院 |
107 | 19307090009 | 周人芨 | 国际关系与公共事务学院 |
108 | 18307090151 | 赵晨汐 | 国际关系与公共事务学院 |
109 | 19307110470 | 黄馨 | 国际关系与公共事务学院 |
110 | 18300180143 | 姜晓慧 | 数学科学学院 |
111 | 19300180060 | 杨恒立 | 数学科学学院 |
112 | 19302010016 | 徐赟程 | 数学科学学院 |
113 | 19300180041 | 吴伟民 | 数学科学学院 |
114 | 19300180126 | 金雨菲 | 数学科学学院 |
115 | 19300180045 | 蒋博 | 数学科学学院 |
116 | 19307110132 | 张天正 | 数学科学学院 |
117 | 19300180001 | 戴子瑜 | 数学科学学院 |
118 | 19307130236 | 吕泽政 | 数学科学学院 |
119 | 19307130217 | 刘继升 | 数学科学学院 |
120 | 19300180082 | 吴家茂 | 数学科学学院 |
121 | 19300180140 | 李笑仪 | 数学科学学院 |
122 | 19302010029 | 蔡建栋 | 数学科学学院 |
123 | 19300180123 | 戴思霖 | 数学科学学院 |
124 | 19300180007 | 乐可迪 | 数学科学学院 |
125 | 19300180008 | 李炬洲 | 数学科学学院 |
126 | 19300180047 | 王纪强 | 数学科学学院 |
127 | 19307110356 | 肖云洋 | 数学科学学院 |
128 | 19300180058 | 盛志轩 | 数学科学学院 |
129 | 19307130199 | 谭纪元 | 数学科学学院 |
130 | 19300180147 | 赵汕杉 | 数学科学学院 |
131 | 19307110354 | 王一飞 | 物理学系 |
132 | 19307110125 | 谈承泰 | 物理学系 |
133 | 19307110152 | 潘成浩 | 物理学系 |
134 | 19307110346 | 黄荣郅 | 物理学系 |
135 | 19307110193 | 黄俊涵 | 物理学系 |
136 | 18307130225 | 曹潇 | 物理学系 |
137 | 19307110368 | 石锐 | 物理学系 |
138 | 19307110294 | 程丰 | 物理学系 |
139 | 19307110003 | 蔡浩舟 | 物理学系 |
140 | 19307110464 | 袁宇远 | 物理学系 |
141 | 19307110255 | 刘佳豪 | 物理学系 |
142 | 19300200013 | 王曦阳 | 核科学与技术系 |
143 | 19300200033 | 李源 | 核科学与技术系 |
144 | 19300200034 | 汪在宁 | 核科学与技术系 |
145 | 19307130297 | 岳子瑜 | 信息科学与工程学院 |
146 | 19307130053 | 韩鹤天 | 信息科学与工程学院 |
147 | 19307110203 | 叶思锐 | 信息科学与工程学院 |
148 | 19307130323 | 高雪 | 信息科学与工程学院 |
149 | 19307130339 | 杨依颖 | 信息科学与工程学院 |
150 | 19307130281 | 魏沁悦 | 信息科学与工程学院 |
151 | 19307130279 | 苏钰 | 信息科学与工程学院 |
152 | 19307140035 | 李成 | 信息科学与工程学院 |
153 | 19307130185 | 林文韬 | 信息科学与工程学院 |
154 | 19307080066 | 向雯婧 | 信息科学与工程学院 |
155 | 19307140009 | 邵则开 | 信息科学与工程学院 |
156 | 18300500003 | 常全备 | 信息科学与工程学院 |
157 | 19307130287 | 谢君童 | 信息科学与工程学院 |
158 | 19307130286 | 吴颖 | 信息科学与工程学院 |
159 | 18307130063 | 李昂 | 信息科学与工程学院 |
160 | 19300720004 | 薛润哲 | 信息科学与工程学院 |
161 | 19307130356 | 杨雅涵 | 信息科学与工程学院 |
162 | 19307130326 | 孙梦丹 | 信息科学与工程学院 |
163 | 19307130163 | 黄佣启 | 信息科学与工程学院 |
164 | 19300720002 | 陈炫耀 | 信息科学与工程学院 |
165 | 19307130179 | 涂崇俊 | 信息科学与工程学院 |
166 | 19307130282 | 文茗 | 信息科学与工程学院 |
167 | 19307110310 | 任则华 | 信息科学与工程学院 |
168 | 19307130302 | 王燊钰 | 信息科学与工程学院 |
169 | 19307130295 | 李雅萱 | 信息科学与工程学院 |
170 | 19300750033 | 焦子洋 | 微电子学院 |
171 | 19307140046 | 钟晓宇 | 微电子学院 |
172 | 19307130035 | 吴立舟 | 微电子学院 |
173 | 19307130277 | 史柯嘉 | 微电子学院 |
174 | 19300750085 | 刘一萱 | 微电子学院 |
175 | 19300750067 | 张添瑜 | 微电子学院 |
176 | 19307080010 | 孙发显 | 微电子学院 |
177 | 19300750019 | 应豪 | 微电子学院 |
178 | 19300750086 | 宋亦凡 | 微电子学院 |
179 | 19300290019 | 叶深 | 微电子学院 |
180 | 19307140041 | 曹静雅 | 微电子学院 |
181 | 19307140010 | 黄承康 | 微电子学院 |
182 | 19307130046 | 张润洲 | 微电子学院 |
183 | 19307130083 | 程鹏志 | 计算机科学技术学院 |
184 | 19307130368 | 罗景潇 | 计算机科学技术学院 |
185 | 19307130365 | 廖妍昕 | 计算机科学技术学院 |
186 | 19307130062 | 高庆麾 | 计算机科学技术学院 |
187 | 19302010018 | 袁浩 | 计算机科学技术学院 |
188 | 19307130237 | 聂绍珩 | 计算机科学技术学院 |
189 | 19307130167 | 孙晗 | 计算机科学技术学院 |
190 | 19307130015 | 李昊宸 | 计算机科学技术学院 |
191 | 19302010032 | 韩澍 | 计算机科学技术学院 |
192 | 19307130172 | 张智尧 | 计算机科学技术学院 |
193 | 19307130276 | 施蒂妮 | 计算机科学技术学院 |
194 | 19307130334 | 梁颖 | 计算机科学技术学院 |
195 | 19307130202 | 叶国懿 | 计算机科学技术学院 |
196 | 19302010007 | 李臻欣 | 计算机科学技术学院 |
197 | 19307130247 | 刘定一 | 计算机科学技术学院 |
198 | 19302010017 | 尹睿成 | 计算机科学技术学院 |
199 | 18307130235 | 孙亮亮 | 计算机科学技术学院 |
200 | 19307130196 | 杜雨轩 | 计算机科学技术学院 |
201 | 19302010012 | 吴可非 | 计算机科学技术学院 |
202 | 19302010084 | 程茜 | 计算机科学技术学院 |
203 | 19302010078 | 陈心诺 | 计算机科学技术学院 |
204 | 19307130034 | 魏子淇 | 计算机科学技术学院 |
205 | 19307130002 | 陈乐 | 计算机科学技术学院 |
206 | 19307130348 | 程卓珺 | 计算机科学技术学院 |
207 | 19307130142 | 黄绵秋 | 计算机科学技术学院 |
208 | 19307130037 | 谢子飏 | 计算机科学技术学院 |
209 | 19302010021 | 张皓捷 | 计算机科学技术学院 |
210 | 19300180021 | 张冀 | 大数据学院 |
211 | 19307110499 | 李一帆 | 大数据学院 |
212 | 19307130080 | 蔡赟浩 | 大数据学院 |
213 | 18300180153 | 王爽 | 大数据学院 |
214 | 19300180077 | 胡雲迪 | 大数据学院 |
215 | 19307110397 | 王逸群 | 大数据学院 |
216 | 19307130152 | 姜俊哲 | 大数据学院 |
217 | 19307130299 | 刘佳欣 | 大数据学院 |
218 | 19307110389 | 林海如 | 化学系 |
219 | 19307110156 | 虞凌岳 | 化学系 |
220 | 19307110469 | 陈晓菲 | 化学系 |
221 | 19307110097 | 郭镇豪 | 化学系 |
222 | 19307110526 | 赵晋 | 化学系 |
223 | 19307110384 | 何梓溶 | 化学系 |
224 | 19307110143 | 傅江圳 | 化学系 |
225 | 19307110342 | 邓淳予 | 化学系 |
226 | 19307110109 | 陈赟迪 | 化学系 |
227 | 19307110227 | 高昀键 | 化学系 |
228 | 19307110276 | 尹泽邦 | 化学系 |
229 | 19300290007 | 徐乾峻 | 化学系 |
230 | 19307130285 | 吴桐 | 生命科学学院 |
231 | 19307110375 | 马永灿 | 生命科学学院 |
232 | 19307110386 | 贾屹坤 | 生命科学学院 |
233 | 19307110537 | 王臻语 | 生命科学学院 |
234 | 19307110538 | 汪正宇 | 生命科学学院 |
235 | 19307110489 | 李艺峤 | 生命科学学院 |
236 | 19300680179 | 代王洋 | 生命科学学院 |
237 | 19307110512 | 杨箬楠 | 生命科学学院 |
238 | 19307110228 | 李昌澄 | 生命科学学院 |
239 | 19307110501 | 刘旸 | 生命科学学院 |
240 | 18307110135 | 姚力 | 生命科学学院 |
241 | 19307100146 | 李韫 | 生命科学学院 |
242 | 19307110474 | 朱茵湉 | 生命科学学院 |
243 | 19307110502 | 许舒桦 | 生命科学学院 |
244 | 18307110139 | 张舟 | 管理学院 |
245 | 18307110112 | 朱英华 | 管理学院 |
246 | 19307100066 | 陈音绮 | 管理学院 |
247 | 18302010065 | 谢元 | 管理学院 |
248 | 19307100018 | 杨亮量 | 管理学院 |
249 | 18300290012 | 陶灏然 | 管理学院 |
250 | 18300290053 | 王霆懿 | 管理学院 |
251 | 19307100125 | 应文韵 | 管理学院 |
252 | 19307100032 | 汪士栋 | 管理学院 |
253 | 19307100122 | 罗池婧 | 管理学院 |
254 | 18307130310 | 张舒辰 | 管理学院 |
255 | 18307110262 | 李邦瑞 | 管理学院 |
256 | 19307100124 | 许芷仪 | 管理学院 |
257 | 19307100103 | 周慧钰 | 管理学院 |
258 | 19307100099 | 张忆惠 | 管理学院 |
259 | 19307100100 | 张亦雯 | 管理学院 |
260 | 18307110520 | 陈婉颖 | 管理学院 |
261 | 19307100096 | 叶子瑜 | 管理学院 |
262 | 19300270005 | 李若涵 | 法学院 |
263 | 19300270079 | 蔡钰 | 法学院 |
264 | 19300270008 | 王之梓 | 法学院 |
265 | 19300270081 | 王君君 | 法学院 |
266 | 18307090019 | 赵之深 | 法学院 |
267 | 19300270086 | 宁静 | 法学院 |
268 | 18307110480 | 李家阳 | 法学院 |
269 | 19300270034 | 李琳悦 | 法学院 |
270 | 19300270017 | 郑长旗 | 法学院 |
271 | 18307080051 | 曹盈 | 法学院 |
272 | 19300270056 | 朱桐引 | 法学院 |
273 | 19300290048 | 杨冰思 | 航空航天系 |
274 | 19300290033 | 刘家睿 | 航空航天系 |
275 | 19300290001 | 金源航 | 航空航天系 |
276 | 19300290031 | 许广虎 | 航空航天系 |
277 | 19300290002 | 李顺 | 航空航天系 |
278 | 19307110435 | 陈禹凡 | 材料科学系 |
279 | 19307110442 | 钱凯婧 | 材料科学系 |
280 | 19307110422 | 张家琪 | 材料科学系 |
281 | 19307110041 | 盛开 | 材料科学系 |
282 | 19307110087 | 刘端阳 | 材料科学系 |
283 | 19307110148 | 刘俊含 | 材料科学系 |
284 | 19307110263 | 王明旭 | 材料科学系 |
285 | 19307110423 | 杜欣然 | 高分子科学系 |
286 | 19307110451 | 张泽熙 | 高分子科学系 |
287 | 19307110244 | 鲍奕霖 | 高分子科学系 |
288 | 19307110461 | 杨宁宁 | 高分子科学系 |
289 | 19307090025 | 潜俊 | 社会发展与公共政策学院 |
290 | 19307090048 | 黄裕华 | 社会发展与公共政策学院 |
291 | 19307090084 | 程缨淇 | 社会发展与公共政策学院 |
292 | 19307090128 | 杨怡凡 | 社会发展与公共政策学院 |
293 | 19307090206 | 杜婷玲 | 社会发展与公共政策学院 |
294 | 19307090080 | 姚艺如 | 社会发展与公共政策学院 |
295 | 19307090034 | 韩字新 | 社会发展与公共政策学院 |
296 | 19300200001 | 顾峥浩 | 社会发展与公共政策学院 |
297 | 19307110447 | 徐之韵 | 社会发展与公共政策学院 |
298 | 19307090175 | 张冰夷 | 社会发展与公共政策学院 |
299 | 19307110362 | 何鉴航 | 社会发展与公共政策学院 |
300 | 19307110380 | 李博海 | 环境科学与工程系 |
301 | 18300750065 | 王云松 | 环境科学与工程系 |
302 | 19307110061 | 曾家宁 | 环境科学与工程系 |
303 | 19300740002 | 舒蒋斌 | 环境科学与工程系 |
304 | 19300740005 | 程礼彬 | 环境科学与工程系 |
305 | 19307110479 | 钟诗雨 | 环境科学与工程系 |
306 | 18301010014 | 来章怡 | 基础医学院 |
307 | 18301010015 | 须晓璇 | 基础医学院 |
308 | 18301010047 | 陈甜 | 基础医学院 |
309 | 18301010042 | 曹悦莹 | 基础医学院 |
310 | 19301020130 | 周林青 | 公共卫生学院 |
311 | 18301020074 | 苏晓桢 | 公共卫生学院 |
312 | 18301020076 | 肖嘉钰 | 公共卫生学院 |
313 | 18301020102 | 刘倩 | 公共卫生学院 |
314 | 19301020131 | 曾子涵 | 公共卫生学院 |
315 | 18301020101 | 周雨 | 公共卫生学院 |
316 | 18301020099 | 李佼佼 | 公共卫生学院 |
317 | 18301020107 | 吴艳洁 | 公共卫生学院 |
318 | 18301020086 | 林米乐 | 公共卫生学院 |
319 | 18301020009 | 刘一辰 | 公共卫生学院 |
320 | 19301030085 | 黄雪丽 | 药学院 |
321 | 19301030031 | 林翰博 | 药学院 |
322 | 19301030047 | 苑书语 | 药学院 |
323 | 19301030079 | 丁欣怡 | 药学院 |
324 | 19301030092 | 杨玥 | 药学院 |
325 | 19301030099 | 袁杨珂 | 药学院 |
326 | 19301030090 | 王若珂 | 药学院 |
327 | 19301030021 | 莫昊晨 | 药学院 |
328 | 19301030011 | 于世航 | 药学院 |
329 | 19301030102 | 刘梦园 | 药学院 |
330 | 19301030071 | 张睿哲 | 药学院 |
331 | 18301050068 | 姜安绮 | 复旦大学附属中山医院 |
332 | 18301050066 | 黄路遥 | 复旦大学附属中山医院 |
333 | 18301020006 | 张弘毅 | 复旦大学附属中山医院 |
334 | 18301050074 | 邵洁婕 | 复旦大学附属中山医院 |
335 | 18301050029 | 符凯奕 | 复旦大学附属中山医院 |
336 | 18301050318 | 熊中梦 | 复旦大学附属华山医院 |
337 | 18301050319 | 张雨梦 | 复旦大学附属华山医院 |
338 | 18301050312 | 郭珈妮 | 复旦大学附属华山医院 |
339 | 18301050026 | 徐牮 | 复旦大学附属华山医院 |
340 | 18301050079 | 王心如 | 复旦大学附属华山医院 |
341 | 18301050116 | 崔熙涵 | 复旦大学附属华山医院 |
342 | 18301020055 | 刘姜洁 | 复旦大学附属华山医院 |
343 | 18301050028 | 储天皓 | 复旦大学附属华山医院 |
344 | 17301030079 | 孙毅 | 复旦大学附属华山医院 |
345 | 19301170082 | 罗丽 | 护理学院 |
346 | 19301170063 | 陈梦怡 | 护理学院 |
347 | 19301170106 | 叶林 | 护理学院 |
348 | 19301170113 | 蒋雨澄 | 护理学院 |
349 | 19301170105 | 杨一乐 | 护理学院 |
350 | 19301170128 | 兰尚妮 | 护理学院 |
351 | 19301170073 | 邹玉娇 | 护理学院 |
352 | 19301170049 | 程倩茹 | 护理学院 |
353 | 19301170077 | 张雨怡 | 护理学院 |
354 | 19301170084 | 舒仁芳 | 护理学院 |
355 | 19301170042 | 张湃 | 护理学院 |
356 | 19301170072 | 黄蒨 | 护理学院 |
357 | 17301020149 | 黄仁汇 | 复旦大学附属华东医院 |
358 | 18301050065 | 甘丽娜 | 复旦大学附属华东医院 |
359 | 18301020044 | 房彦汐 | 复旦大学附属华东医院 |
360 | 18301050048 | 何宇 | 复旦大学附属华东医院 |
361 | 17301030094 | 姜蕾 | 复旦大学附属华东医院 |
362 | 18301050090 | 乌桐 | 复旦大学附属华东医院 |
363 | 18301050044 | 王子彧 | 复旦大学附属华东医院 |
364 | 18301050099 | 余彬彬 | 复旦大学附属华东医院 |
365 | 16301050070 | 郭繁颖 | 复旦大学附属华东医院 |
特此公示。公示期为即日起至2023年4月21日(周五)。如有疑问,请于公示期内联系学生工作部(处)。
联系人:曹老师
联系地址:邯郸校区袁成英楼313室
联系电话:65643740
复旦大学学生工作部(处)
2023年4月17日