| 2013年春季学期转专业报名名单发布 |
| 发布时间:2013-04-08 浏览次数:175 |
2013年春季学期转专业报名已于4月7日上午11点截止。经审核,现将学生报名转专业名单发布如下。请相关同学留意,并向相关院系询问了解转专业考核安排信息,及时参加转专业考核。
| 学号 | 姓名 | 转出院系 | 转出专业 | 申请转入院系 | 申请转入专业 | 申请转入年级 |
| 12300120072 | 刘佳琦 | 外国语言文学学院 | 德语 | 材料科学系 | 材料化学 | 2013 |
| 12300120188 | 应碧仙 | 外国语言文学学院 | 英语类 | 材料科学系 | 材料化学 | 2013 |
| 12307120082 | 李宏明 | 医学试验班 | 医学试验班 | 材料科学系 | 材料物理 | 2013 |
| 11307120183 | 黄祎昕 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307130296 | 张新杰 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2013 |
| 12307130327 | 阿卜杜黑力力.黑拜尔 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307130372 | 马甜嘉 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307130409 | 高雅 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307130424 | 宋艺文 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307100288 | 钟安琦 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300290005 | 顾亮 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300290019 | 顾英达 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 11307090068 | 李继荣 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307090085 | 沈宸 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307090196 | 娜菲沙.阿合买提 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307120042 | 于镇硕 | 医学试验班 | 医学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307120186 | 蔡叶 | 医学试验班 | 医学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307120189 | 凌子 | 医学试验班 | 医学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300160030 | 殷惠珺 | 哲学学院 | 哲学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300160044 | 黄珊 | 哲学学院 | 哲学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300160045 | 沈璐晗 | 哲学学院 | 哲学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300160050 | 苏菡乔 | 哲学学院 | 哲学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300110008 | 顾铮峥 | 中国语言文学系 | 中国语言文学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12300110063 | 郭笑雨 | 中国语言文学系 | 中国语言文学类 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307110180 | 张超鹏 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 法学院 | 法学 | 2012 |
| 12307130270 | 蒋诺斐 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 高分子科学系 | 高分子材料与工程 | 2012 |
| 12307120066 | 朱天易 | 医学试验班 | 医学试验班 | 高分子科学系 | 高分子材料与工程 | 2012 |
| 12300200027 | 林萍 | 核科学与技术系 | 核技术 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | 2012 |
| 12307130329 | 阿卜力克木.麦麦提敏 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 公共卫生学院 | 预防医学 | 2013 |
| 11300270005 | 马国良 | 法学院 | 法学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11307100153 | 叶迎风 | 公共卫生学院 | 公共事业管理 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12300200022 | 朱文捷 | 核科学与技术系 | 核技术 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12300200026 | 金琼 | 核科学与技术系 | 核技术 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 11307110062 | 项伟楠 | 化学系 | 化学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12300740016 | 褚晗晖 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12300740018 | 胡亦斐 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12300740021 | 黄河 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12300740038 | 卫雅菲 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 11300240083 | 金俐 | 计算机科学技术学院 | 信息安全(保密方向) | 管理学院 | 工商管理类 | 2011 |
| 12307130018 | 何家梁 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307130028 | 李家杰 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307130091 | 李皓南 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12307130134 | 陈铭 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307130148 | 马迅 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307130218 | 陈奕炜 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12307130295 | 叶建男 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307130314 | 杨骞 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12307130361 | 解戎 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307130397 | 郑宗亭 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307130413 | 阮杉 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12300290035 | 曾俊涵 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12300290046 | 瞿意欢 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 11307080034 | 沈天惠 | 历史学系 | 历史学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11307120079 | 屠钟炜 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11307120123 | 张东辉 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11307120292 | 游悦 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12301010031 | 陈晓晖 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12301010079 | 王宇佳 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 11307100232 | 沈艾雯 | 旅游学系 | 旅游管理 | 管理学院 | 工商管理类 | 2011 |
| 12302010009 | 许衎 | 软件学院 | 软件工程 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12302010066 | 王宇行 | 软件学院 | 软件工程 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12302010068 | 叶晓东 | 软件学院 | 软件工程 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12302010069 | 叶秀天 | 软件学院 | 软件工程 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12302010085 | 贺然 | 软件学院 | 软件工程 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307090013 | 谭一心 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 11307110270 | 杨然 | 生命科学学院 | 生物科学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11300180033 | 徐嘉威 | 数学科学学院 | 数学类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11300180105 | 杨东欣 | 数学科学学院 | 数学类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12300180122 | 肖涵 | 数学科学学院 | 数学类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12300180124 | 陈静迪 | 数学科学学院 | 数学类 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11300120032 | 陆艺 | 外国语言文学学院 | 日语 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11300720038 | 唐逸立 | 信息科学与工程学院 | 电气工程及其自动化 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11300720215 | 陈凯里 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11300720094 | 阚佩琦 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12307120050 | 秦奇 | 医学试验班 | 医学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307120250 | 言虹霖 | 医学试验班 | 医学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307120265 | 梁晗 | 医学试验班 | 医学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 11300160024 | 凌源 | 哲学学院 | 哲学 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12307110122 | 王田野 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307110134 | 卢帆 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307110183 | 高鹏 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307110333 | 陈都 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307110338 | 卢恒珩 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307110339 | 罗晨雁 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307110356 | 姚陶瑜 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 12307110358 | 张逸之 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2012 |
| 12307110378 | 王佳程 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 管理学院 | 工商管理类 | 2013 |
| 11300270047 | 汤文佳 | 法学院 | 法学 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12300270005 | 王骋嘉 | 法学院 | 法学 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12300200029 | 许琪心 | 核科学与技术系 | 核技术 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307100331 | 唐由 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307106011 | 廖启泽 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12300290053 | 黄耀琦 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307080011 | 王海程 | 历史学类 | 历史学类 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307080046 | 聂华萱 | 历史学类 | 历史学类 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307080054 | 褚敏绮 | 历史学类 | 历史学类 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 11307120337 | 满芯悦 | 临床医学院(待建) | 临床医学(五年制) | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12300120004 | 韩啟凡 | 外国语言文学学院 | 朝鲜语 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12300120017 | 卫艺璇 | 外国语言文学学院 | 朝鲜语 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12300120185 | 毛子涵 | 外国语言文学学院 | 英语类 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12300120195 | 陈宇婷 | 外国语言文学学院 | 英语类 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307120010 | 王纬亮 | 医学试验班 | 医学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2013 |
| 12307120078 | 吴凯 | 医学试验班 | 医学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307110019 | 郭策 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307110334 | 陈希 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307110376 | 刘诗滢 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307110379 | 吴小凡 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307110414 | 李欣 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 12307116003 | 林秋沙 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 国际政治 | 2012 |
| 11307080069 | 迪娜.努尔江 | 历史学系 | 历史学 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2011 |
| 11307090030 | 李永月 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2011 |
| 11307090049 | 黄健翔 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2011 |
| 11307090202 | 李媛媛 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2011 |
| 12300120137 | 王书涌 | 外国语言文学学院 | 俄语 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2012 |
| 12300120031 | 杨异玄 | 外国语言文学学院 | 日语 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2012 |
| 12307120030 | 原牧涵 | 医学试验班 | 医学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2012 |
| 12307120185 | 保其呈 | 医学试验班 | 医学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2012 |
| 12307120237 | 许若冰 | 医学试验班 | 医学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2012 |
| 12300160053 | 黄奕奕 | 哲学学院 | 哲学类 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2012 |
| 12307110405 | 唐源 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 行政管理 | 2012 |
| 12307130354 | 金婷纾 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 | 2012 |
| 12300290050 | 赵琳菲 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 | 2012 |
| 11307120094 | 林志成 | 临床医学院(待建) | 临床医学(五年制) | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 | 2012 |
| 12300730008 | 施含宇 | 社会发展与公共政策学院 | 心理学 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 | 2012 |
| 12300180078 | 覃河清 | 数学科学学院 | 数学类 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 | 2012 |
| 12307120031 | 张天宇 | 医学试验班 | 医学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 | 2012 |
| 12307120167 | 朱晓艺 | 医学试验班 | 医学试验班 | 国际关系与公共事务学院 | 政治学与行政学 | 2012 |
| 11300126033 | 李恩贞 | 外国语言文学学院 | 英语 | 国际文化交流学院 | 汉语言(对外商务汉语方向) | 2011 |
| 08300126028 | 申辉男 | 外国语言文学学院 | 日语(对外日汉方向) | 国际文化交流学院 | 汉语言(对外语言文化方向) | 2011 |
| 11300300048 | 钱姣姣 | 材料科学系 | 材料化学 | 化学系 | 化学 | 2011 |
| 12300740011 | 张铸清 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12300740024 | 黄道丰 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 11300240040 | 朱鹏 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 化学系 | 化学 | 2011 |
| 12307130021 | 黄恺翔 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12307130031 | 刘栋 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12300290049 | 王佳菲 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12307080039 | 潘佳米 | 历史学类 | 历史学类 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12301010025 | 姜益翔 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12302010014 | 王天 | 软件学院 | 软件工程 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 11307110304 | 陈嘉莉 | 物理学系 | 物理学 | 化学系 | 化学 | 2011 |
| 11307120072 | 胡涵 | 药学院 | 药学 | 化学系 | 化学 | 2011 |
| 11307120270 | 罗静茹 | 药学院 | 药学 | 化学系 | 化学 | 2011 |
| 12307120008 | 全映州 | 医学试验班 | 医学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12307120025 | 刘治 | 医学试验班 | 医学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12307120036 | 马雪松 | 医学试验班 | 医学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12307120061 | 喻郑威 | 医学试验班 | 医学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12307120226 | 刘文钰 | 医学试验班 | 医学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12307120267 | 叶天琳 | 医学试验班 | 医学试验班 | 化学系 | 化学 | 2012 |
| 12300200024 | 陈璇 | 核科学与技术系 | 核技术 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 2012 |
| 12307130097 | 李超 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 2012 |
| 12300290004 | 褚昕晟 | 力学与工程科学系 | 力学类 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 2012 |
| 12302010024 | 潘晔 | 软件学院 | 软件工程 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 2012 |
| 11307120045 | 刘涛瑞 | 药学院 | 药学 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 2011 |
| 12307110283 | 李佚帆 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 2012 |
| 11307120341 | 陈瑞 | 基础医学院 | 基础医学 | 基础医学院 | 法医学 | 2011 |
| 12307130457 | 阿迪娜.买买提 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 基础医学院 | 法医学 | 2012 |
| 11307110008 | 甘全 | 化学系 | 化学 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2012 |
| 12300180038 | 李耀东 | 数学科学学院 | 数学类 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2012 |
| 11300720096 | 李秦琦 | 信息科学与工程学院 | 微电子学 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2012 |
| 12307120005 | 林巍 | 医学试验班 | 医学试验班 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2013 |
| 12307120120 | 桂宾 | 医学试验班 | 医学试验班 | 计算机科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 2013 |
| 11307120129 | 傅航成 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 经济学院 | 金融学 | 2012 |
| 12300180059 | 李硕德 | 数学科学学院 | 数学类 | 经济学院 | 金融学 | 2012 |
| 12307110314 | 丁玥 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 经济学院 | 金融学 | 2012 |
| 12307110174 | 陈大宇 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 经济学院 | 经济学 | 2012 |
| 12307130222 | 李砚业 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 经济学院 | 经济学(数理经济方向) | 2012 |
| 12307110168 | 吴可凡 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 经济学院 | 经济学(数理经济方向) | 2012 |
| 12307130263 | 蒋力夫 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 力学与工程科学系 | 飞行器设计与工程 | 2012 |
| 11301010002 | 金玉锋 | 基础医学院 | 法医学 | 力学与工程科学系 | 理论与应用力学 | 2012 |
| 11307110290 | 毕文慧 | 生命科学学院 | 生物技术 | 力学与工程科学系 | 理论与应用力学 | 2011 |
| 11307110173 | 张远 | 生命科学学院 | 生物科学 | 力学与工程科学系 | 理论与应用力学 | 2012 |
| 12307120084 | 石淼文 | 医学试验班 | 医学试验班 | 力学与工程科学系 | 理论与应用力学 | 2013 |
| 11307090036 | 江啸 | 社会发展与公共政策学院 | 社会工作 | 历史学系 | 历史学 | 2011 |
| 12307090053 | 刘理文 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | 历史学系 | 历史学 | 2012 |
| 12307090183 | 杨弘波 | 社会科学试验班 | 社会科学试验班 | 历史学系 | 历史学 | 2012 |
| 12300120107 | 徐遥越 | 外国语言文学学院 | 法语 | 历史学系 | 历史学 | 2012 |
| 11300130072 | 周修远 | 新闻学院 | 新闻学 | 历史学系 | 历史学 | 2012 |
| 12307110026 | 贾沈朱 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 历史学系 | 历史学 | 2012 |
| 12300740060 | 阿皮热旦.吾斯曼 | 环境科学与工程系 | 环境科学 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 11307120077 | 孙宸 | 基础医学院 | 基础医学 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307130029 | 李乔丹 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307130159 | 辛毅 | 技术科学试验班 | 技术科学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307100162 | 蒋逸雯 | 经济管理试验班 | 经济管理试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2013 |
| 11307120027 | 尤立 | 临床医学院(待建) | 临床医学(五年制) | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2011 |
| 11307120185 | 金玲 | 临床医学院(待建) | 临床医学(五年制) | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2011 |
| 12302010082 | 邵艺雯 | 软件学院 | 软件工程 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12300120070 | 王玥明 | 外国语言文学学院 | 德语 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12300120075 | 孙琦梦 | 外国语言文学学院 | 德语 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12300120109 | 彭华莹 | 外国语言文学学院 | 法语 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2013 |
| 12307120013 | 徐天虹 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120014 | 杨宸 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120016 | 郁明诚 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120021 | 张致远 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120033 | 陈雨佳 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120039 | 刘牧歌 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120041 | 许华钊 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120055 | 丛硕 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120059 | 刘逸奇 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120063 | 赵盛远 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120071 | 温腾 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120074 | 陈默 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120097 | 毛寰宇 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120106 | 雷博文 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120107 | 任杰 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120109 | 刘续洋 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120119 | 陈钊 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120143 | 齐萧萧 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120144 | 钱佳烨 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120163 | 赵雪纯 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120177 | 张蜜 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120182 | 李菁 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120187 | 常黎曼 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120190 | 刘畅 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120191 | 刘璐萍 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120192 | 沈凌霄 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120195 | 杨思宇 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120201 | 毛玮莹 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120202 | 孙潇泱 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120203 | 万似珂 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120206 | 李紫君 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120208 | 洪晨卉 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120211 | 琚紫昭 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120213 | 吴婧雯 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120214 | 吴茜 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120217 | 姜方宜 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120227 | 卢鑫雨 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120231 | 毋钦 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120234 | 张艺馨 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120235 | 赵亚娟 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120236 | 潘昱妍 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120238 | 杨金 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120241 | 黄云柯 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120242 | 刘欣莹 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120246 | 陈莹 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120252 | 齐姣 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120255 | 王靖雯 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120256 | 杨馥铭 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307120287 | 王卉 | 医学试验班 | 医学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307110067 | 徐源 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307110126 | 杭程 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307110263 | 杨烨 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
| 12307110387 | 李涓涓 | 自然科学试验班 | 自然科学试验班 | 临床医学院(待建) | 临床医学(八年制) | 2012 |
