(按院系顺序)
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 中国语言文学系 | 冯歆瑶 | 20300110039 | |
2 | 中国语言文学系 | 沈文萱 | 20300110043 | |
3 | 中国语言文学系 | 李俊杰 | 20300110095 | |
4 | 外国语言文学学院 | 武以宁 | 20300120122 | |
5 | 新闻学院 | 汪 骞 | 20300130073 | |
6 | 新闻学院 | 冯子纯 | 20300130089 | |
7 | 历史学系 | 潘蕊彤 | 20300140013 | 强基计划 |
8 | 经济学院 | 张宁馨 | 20300680214 | |
9 | 经济学院 | 高铭泽 | 20307110093 | |
10 | 哲学学院 | 彭博彬 | 20300160008 | 强基计划 |
11 | 国际关系与公共事务学院 | 陈 澍 | 19307110223 | |
12 | 国际关系与公共事务学院 | 陆晟恺 | 20307090003 | |
13 | 国际关系与公共事务学院 | 刘宇龙 | 20307090042 | |
14 | 国际关系与公共事务学院 | 郭印杰 | 20307090045 | |
15 | 国际关系与公共事务学院 | 李佳怡 | 20307090083 | |
16 | 数学科学学院 | 沈博凡 | 20300180074 | |
17 | 信息科学与工程学院 | 刘凡霄 | 20307130166 | |
18 | 信息科学与工程学院 | 姜若嘉 | 20307130298 | |
19 | 微电子学院 | 相龙玺 | 20300750040 | |
20 | 微电子学院 | 宋皓月 | 20300750088 | |
21 | 计算机科学技术学院 | 王骏飞 | 20307130082 | |
22 | 大数据学院 | 居 正 | 20307110103 | |
23 | 化学系 | 杨子莹 | 20307110346 | |
24 | 生命科学学院 | 王子晗 | 20307110407 | |
25 | 管理学院 | 鲁佳辰 | 20307100107 | |
26 | 管理学院 | 王府璟 | 20307100114 | |
27 | 法学院 | 刘彦宏 | 20300270045 | |
28 | 航空航天系 | 徐天乐 | 20300290035 | |
29 | 马克思主义学院 | 朱可涵 | 20307150016 | |
30 | 材料科学系 | 刘凡雍 | 20307110095 | |
31 | 社会发展与公共政策学院 | 于 莹 | 20307090112 | |
32 | 社会发展与公共政策学院 | 陈安妮 | 20307090184 | |
33 | 环境科学与工程系 | 刘品皓 | 20307110320 | |
34 | 公共卫生学院 | 程进扬 | 19301020015 | |
35 | 公共卫生学院 | 朱 晗 | 19301020032 | |
36 | 公共卫生学院 | 马飞宇 | 19301020104 | |
37 | 药学院 | 黎瀚尹 | 20301030039 | |
38 | 药学院 | 顾一雯 | 20301030045 | |
39 | 药学院 | 刘 悦 | 20301030080 | |
40 | 护理学院 | 蒋俊琦 | 20301170002 | |
41 | 护理学院 | 沈罗笛 | 20301170036 | |
42 | 华山医院 | 黄奕欣 | 19301020068 | |
43 | 华东医院 | 夏欣媛 | 19301050090 | |
推荐人选如因故无法进入后续流程,则在下述人选中依次递补。 |
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 数学科学学院 | 刘语灵 | 20300180134 | |
2 | 历史学系 | 斯莹喆 | 20307080026 | |
3 | 社会发展与公共政策学院 | 范锐雪 | 20307090149 | |
4 | 华东医院 | 马 娟 | 19301020105 | |
最终入选名单经学校审核通过后生效。
公示期:2023年9月20日—2023年9月26日
联系人:杨老师,袁成英楼302-2室
电 话:55664310
党委学生工作部
2023年9月20日