复旦大学“人才工程”预备队(一期)第二十五批队员选拔笔试通过名单 |
发布时间:2018-09-12 浏览次数:6764 |
序号 | 院系 | 学号 | 姓名 |
1 | 中国语言文学系 | 15300110067 | 曹颢仪 |
2 | 中国语言文学系 | 15302010045 | 朱彦珺 |
3 | 中国语言文学系 | 15300110015 | 刘晔瀚 |
4 | 外国语言文学学院 | 15300120174 | 班乐君 |
5 | 新闻学院 | 15300130059 | 许 愿 |
6 | 新闻学院 | 15300130036 | 周 恒 |
7 | 新闻学院 | 15300130039 | 杨铭宇 |
8 | 新闻学院 | 15300130087 | 周 萍 |
9 | 历史学系 | 15307080078 | 古力拉孜·买买提 |
10 | 经济学院 | 15300680027 | 韩志周 |
11 | 经济学院 | 15300680176 | 余思娴 |
12 | 经济学院 | 15300680062 | 伍曼玮 |
13 | 经济学院 | 15300680242 | 杨宁宁 |
14 | 哲学学院 | 15300160035 | 蒋雨语 |
15 | 哲学学院 | 15300160032 | 包妍佳 |
16 | 国际关系与公共事务学院 | 15307090159 | 费美林 |
17 | 国际关系与公共事务学院 | 15307090050 | 赵松涛 |
18 | 国际关系与公共事务学院 | 15307090090 | 杨晓蕾 |
19 | 数学科学学院 | 15300180008 | 史华东 |
20 | 数学科学学院 | 15300180107 | 李雨桓 |
21 | 数学科学学院 | 15300180086 | 杜竑毅 |
22 | 物理学系 | 15307110361 | 吴 琼 |
23 | 核科学与技术系 | 15300200006 | 石盼华 |
24 | 信息科学与工程学院 | 15307130149 | 李小康 |
25 | 微电子学院 | 15307130035 | 赵旭阳 |
26 | 计算机科学技术学院 | 15307130432 | 汪海沛 |
27 | 计算机科学技术学院 | 15302010013 | 花 楠 |
28 | 化学系 | 15307110381 | 邓楚提 |
29 | 生命科学学院 | 15307110364 | 朱震宇 |
30 | 管理学院 | 14307130047 | 王楷文 |
31 | 管理学院 | 15307100098 | 吴菲婷 |
32 | 法学院 | 15300270044 | 袁晓妍 |
33 | 法学院 | 15307110337 | 郭芳羽 |
34 | 法学院 | 15300270010 | 蓝庆旦 |
35 | 法学院 | 15300270029 | 顾心瑜 |
36 | 航空航天系 | 14300120133 | 范叶亮 |
37 | 材料科学系 | 15307130450 | 杨 硕 |
38 | 材料科学系 | 15307110142 | 孙晓冬 |
39 | 高分子科学系 | 15307110251 | 欧 亮 |
40 | 社会发展与公共政策学院 | 15307090168 | 李 函 |
41 | 环境科学与工程 | 15307110292 | 陈若怡 |
42 | 基础医学院 | 14301010058 | 周芷菡 |
43 | 公共卫生学院 | 14301020036 | 邓诗姣 |
44 | 药学院 | 15301030070 | 徐 萌 |
45 | 中山医院 | 14301050037 | 屈程辉 |
联系人:徐之平、孙昶领,65642637、65643400。
党委学生工作部
2018年9月12日
地址:上海市杨浦区邯郸路220号 | 邮编:200433 | 电话:(86)021-65642222Copyright©2014 复旦大学版权所有