公示|2016年度复旦大学优秀毕业生名单公示(本、专科生) |
发布时间:2016-04-28 浏览次数:28055 |
序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 中国语言文学系 | 12300160038 | 程雨 | 汉语言文学 |
2 | 中国语言文学系 | 12300110075 | 聂冬瑶 | 汉语言文学 |
3 | 中国语言文学系 | 12300110066 | 朱子璇 | 汉语言 |
4 | 中国语言文学系 | 12300110065 | 叶豪 | 汉语言文学 |
5 | 中国语言文学系 | 12300110047 | 胡泊 | 汉语言文学 |
6 | 中国语言文学系 | 12300110045 | 孟羽桐 | 汉语言文学 |
7 | 中国语言文学系 | 12300110043 | 庄歆怡 | 汉语言 |
8 | 中国语言文学系 | 12300110015 | 刘智毅 | 汉语言文学 |
9 | 中国语言文学系 | 12300110013 | 林诚翔 | 汉语言文学 |
10 | 中国语言文学系 | 12300110009 | 王民超 | 汉语言文学 |
11 | 外国语言文学学院 | 12300120192 | 唐宁 | 英语 |
12 | 外国语言文学学院 | 12300120190 | 陈予晰 | 英语 |
13 | 外国语言文学学院 | 12300120185 | 毛子涵 | 英语 |
14 | 外国语言文学学院 | 12300120183 | 励蔚轩 | 翻译 |
15 | 外国语言文学学院 | 12300120182 | 方项宁 | 英语 |
16 | 外国语言文学学院 | 12300120139 | 张丹露 | 俄语 |
17 | 外国语言文学学院 | 12300120092 | 朱佶明 | 法语 |
18 | 外国语言文学学院 | 12300120073 | 韩丽彬 | 德语 |
19 | 外国语言文学学院 | 12300120059 | 沈星成 | 德语 |
20 | 外国语言文学学院 | 12300120043 | 杜晓川 | 日语 |
21 | 外国语言文学学院 | 12300120041 | 赵琪 | 日语 |
22 | 外国语言文学学院 | 12300120014 | 赵安琪 | 朝鲜语 |
23 | 外国语言文学学院 | 12300120010 | 施一宽 | 朝鲜语 |
24 | 外国语言文学学院 | 12300120007 | 凌嘉莹 | 朝鲜语 |
25 | 外国语言文学学院 | 11300120092 | 王晗玥 | 法语 |
26 | 新闻学院 | 12307080057 | 余翔 | 新闻学 |
27 | 新闻学院 | 12300130129 | 王一帆 | 新闻学 |
28 | 新闻学院 | 12300130119 | 吴婉玲 | 广告学 |
29 | 新闻学院 | 12300130097 | 匡曼宁 | 广告学 |
30 | 新闻学院 | 12300130090 | 张露 | 广播电视新闻学 |
31 | 新闻学院 | 12300130089 | 胡水清清 | 新闻学 |
32 | 新闻学院 | 12300130087 | 徐倩宇 | 传播学 |
33 | 新闻学院 | 12300130075 | 吴馨瑜 | 传播学 |
34 | 新闻学院 | 12300130074 | 吴格尔 | 传播学 |
35 | 新闻学院 | 12300130067 | 顾懿珺 | 广告学 |
36 | 新闻学院 | 12300130062 | 陈爽 | 广播电视新闻学 |
37 | 新闻学院 | 12300130059 | 徐先超 | 新闻学 |
38 | 新闻学院 | 12300130056 | 孙津韬 | 新闻学 |
39 | 新闻学院 | 12300130036 | 杨志伟 | 新闻学(武警班) |
40 | 新闻学院 | 12300130012 | 张翔宇 | 新闻学(武警班) |
41 | 新闻学院 | 12300130007 | 李昕 | 新闻学(武警班) |
42 | 历史学系 | 12307100365 | 姚敏 | 旅游管理 |
43 | 历史学系 | 12307100219 | 李欣格 | 旅游管理 |
44 | 历史学系 | 12307080065 | 张雨丝 | 历史学 |
45 | 历史学系 | 12307080056 | 段继明 | 博物馆学 |
46 | 历史学系 | 12307080053 | 王娟婷 | 历史学 |
47 | 历史学系 | 12307080052 | 林汐石 | 博物馆学 |
48 | 历史学系 | 12307080038 | 刘迤辰 | 历史学 |
49 | 历史学系 | 12307080036 | 黄佳丽 | 历史学 |
50 | 历史学系 | 12307080016 | 张弛 | 历史学 |
51 | 历史学系 | 11307080043 | 陈春艳 | 旅游管理 |
52 | 经济学院 | 12307110174 | 陈大宇 | 经济学 |
53 | 经济学院 | 12307100350 | 刘瑾 | 经济学(数理经济方向) |
54 | 经济学院 | 12307100323 | 梁安祺 | 国际经济与贸易 |
55 | 经济学院 | 12307100320 | 左旭 | 国际经济与贸易 |
56 | 经济学院 | 12307100315 | 罗晶心 | 金融学 |
57 | 经济学院 | 12307100280 | 刘莹莹 | 经济学 |
58 | 经济学院 | 12307100276 | 张绮雯 | 国际经济与贸易 |
59 | 经济学院 | 12307100269 | 朱慧雯 | 经济学(数理经济方向) |
60 | 经济学院 | 12307100263 | 孙语篁 | 国际经济与贸易 |
61 | 经济学院 | 12307100260 | 钱程 | 经济学 |
62 | 经济学院 | 12307100258 | 林乔慧 | 金融学 |
63 | 经济学院 | 12307100257 | 李蕾 | 保险 |
64 | 经济学院 | 12307100248 | 沈馨 | 财政学 |
65 | 经济学院 | 12307100225 | 郭昕 | 经济学(数理经济方向) |
66 | 经济学院 | 12307100189 | 徐一帆 | 保险 |
67 | 经济学院 | 12307100186 | 谢欣辰 | 国际经济与贸易 |
68 | 经济学院 | 12307100170 | 马隽卿 | 经济学(数理经济方向) |
69 | 经济学院 | 12307100168 | 刘冰卿 | 财政学 |
70 | 经济学院 | 12307100146 | 尹利晟 | 金融学 |
71 | 经济学院 | 12307100136 | 张程 | 国际经济与贸易 |
72 | 经济学院 | 12307100126 | 黄俊杰 | 金融学 |
73 | 经济学院 | 12307100120 | 符昌铨 | 国际经济与贸易 |
74 | 经济学院 | 12307100040 | 澹台文赟 | 财政学 |
75 | 经济学院 | 12307100033 | 刘亦伟 | 经济学 |
76 | 经济学院 | 12307100005 | 高睿晗 | 金融学 |
77 | 经济学院 | 11307100284 | 高璐 | 金融学 |
78 | 哲学学院 | 12300160029 | 徐雯茜 | 哲学 |
79 | 哲学学院 | 12300160026 | 施佳颖 | 哲学(国学方向) |
80 | 哲学学院 | 12300160021 | 龚博 | 哲学 |
81 | 哲学学院 | 12300160011 | 倪逸偲 | 哲学 |
82 | 哲学学院 | 12300160008 | 孙尉乔 | 哲学 |
83 | 哲学学院 | 12300160007 | 朱梦成 | 哲学 |
84 | 哲学学院 | 11300160029 | 郭懿翎 | 哲学 |
85 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090146 | 罗玥玥 | 国际政治 |
86 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090145 | 何菁 | 行政管理 |
87 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090120 | 王璇 | 行政管理 |
88 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090114 | 陈丑艳 | 行政管理 |
89 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090092 | 王丹妮 | 国际政治 |
90 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090079 | 马心怡 | 行政管理 |
91 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090035 | 袁子辰 | 政治学与行政学 |
92 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090024 | 周思勰 | 国际政治 |
93 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090021 | 杨雨清 | 国际政治 |
94 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090020 | 杨旭东 | 国际政治 |
95 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090018 | 解俊 | 国际政治 |
96 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090003 | 戴雯斌 | 国际政治 |
97 | 国际关系与公共事务学院 | 12300290050 | 赵琳菲 | 政治学与行政学 |
98 | 数学科学学院 | 12307130208 | 周琛 | 数学与应用数学 |
99 | 数学科学学院 | 12302010018 | 林子涵 | 数学与应用数学 |
100 | 数学科学学院 | 12300740043 | 汤同一 | 数学与应用数学 |
101 | 数学科学学院 | 12300180157 | 陈雨婷 | 信息与计算科学 |
102 | 数学科学学院 | 12300180154 | 周玎 | 数学与应用数学 |
103 | 数学科学学院 | 12300180147 | 李凯莅 | 数学与应用数学 |
104 | 数学科学学院 | 12300180146 | 曹莹洁 | 数学与应用数学 |
105 | 数学科学学院 | 12300180138 | 喻显迪 | 信息与计算科学 |
106 | 数学科学学院 | 12300180082 | 李林 | 数学与应用数学 |
107 | 数学科学学院 | 12300180069 | 张欣 | 数学与应用数学 |
108 | 数学科学学院 | 12300180064 | 胡泓昇 | 数学与应用数学 |
109 | 数学科学学院 | 12300180057 | 袁超宇 | 数学与应用数学 |
110 | 数学科学学院 | 12300180051 | 肖纳川 | 数学与应用数学 |
111 | 数学科学学院 | 12300180044 | 张忻 | 数学与应用数学 |
112 | 数学科学学院 | 11307110337 | 冯菲 | 数学与应用数学 |
113 | 数学科学学院 | 11307110219 | 宋涛 | 数学与应用数学 |
114 | 数学科学学院 | 11307110097 | 刘兆丰 | 数学与应用数学 |
115 | 数学科学学院 | 11307090017 | 沈鸣劼 | 数学与应用数学 |
116 | 数学科学学院 | 11300290003 | 沈依伟 | 数学与应用数学 |
117 | 数学科学学院 | 11300240069 | 赖川 | 数学与应用数学 |
118 | 数学科学学院 | 11300240021 | 金龙豪 | 数学与应用数学 |
119 | 物理学系 | 12307110387 | 李涓涓 | 物理学 |
120 | 物理学系 | 12307110227 | 文轩 | 物理学 |
121 | 物理学系 | 12307110147 | 徐影 | 物理学 |
122 | 物理学系 | 12307110140 | 王思淇 | 物理学 |
123 | 物理学系 | 12307110139 | 唐诗翔 | 物理学 |
124 | 物理学系 | 12307110128 | 胡致远 | 物理学 |
125 | 物理学系 | 12307110089 | 蒋玉杰 | 物理学 |
126 | 物理学系 | 12307110075 | 张宇 | 物理学 |
127 | 物理学系 | 12307110025 | 胡文韬 | 物理学 |
128 | 物理学系 | 12300290056 | 张琳祺 | 物理学 |
129 | 物理学系 | 12300290051 | 杨精宇 | 物理学 |
130 | 物理学系 | 11300290019 | 杨承润 | 物理学 |
131 | 核科学与技术系 | 12300200013 | 陆祺峰 | 核技术 |
132 | 核科学与技术系 | 12300200012 | 刘先仕 | 核技术 |
133 | 核科学与技术系 | 12300200011 | 林晨辉 | 核技术 |
134 | 信息科学与工程学院 | 12307130423 | 柯璞 | 电气工程及其自动化 |
135 | 信息科学与工程学院 | 12307130422 | 张俊美 | 电子信息科学与技术 |
136 | 信息科学与工程学院 | 12307130417 | 王培瑶 | 电气工程及其自动化 |
137 | 信息科学与工程学院 | 12307130405 | 屈春晓 | 通信工程 |
138 | 信息科学与工程学院 | 12307130393 | 石跃杰 | 光信息科学与技术 |
139 | 信息科学与工程学院 | 12307130376 | 刘昱萱 | 电子信息科学与技术 |
140 | 信息科学与工程学院 | 12307130362 | 徐方卉 | 电气工程及其自动化 |
141 | 信息科学与工程学院 | 12307130358 | 孙梦佳 | 通信工程 |
142 | 信息科学与工程学院 | 12307130345 | 褚莹 | 通信工程 |
143 | 信息科学与工程学院 | 12307130310 | 江智宇 | 光信息科学与技术 |
144 | 信息科学与工程学院 | 12307130303 | 赵彤 | 电子信息科学与技术 |
145 | 信息科学与工程学院 | 12307130264 | 罗吕根 | 微电子学 |
146 | 信息科学与工程学院 | 12307130255 | 王磊 | 微电子学 |
147 | 信息科学与工程学院 | 12307130252 | 刘晨光 | 微电子学 |
148 | 信息科学与工程学院 | 12307130249 | 张有才 | 电子信息科学与技术 |
149 | 信息科学与工程学院 | 12307130215 | 王东诣 | 电子信息科学与技术 |
150 | 信息科学与工程学院 | 12307130192 | 苏冬良 | 通信工程 |
151 | 信息科学与工程学院 | 12307130175 | 戴致远 | 微电子学 |
152 | 信息科学与工程学院 | 12307130159 | 辛毅 | 电子信息科学与技术 |
153 | 信息科学与工程学院 | 12307130149 | 彭博 | 光信息科学与技术 |
154 | 信息科学与工程学院 | 12307130120 | 宋川 | 光信息科学与技术 |
155 | 信息科学与工程学院 | 12307130119 | 路天一 | 电子信息科学与技术 |
156 | 信息科学与工程学院 | 12307130110 | 李拱乾 | 微电子学 |
157 | 信息科学与工程学院 | 12307130100 | 周驰 | 电子信息科学与技术 |
158 | 信息科学与工程学院 | 12307130075 | 张均 | 微电子学 |
159 | 信息科学与工程学院 | 12307130062 | 许昊天 | 微电子学 |
160 | 信息科学与工程学院 | 12307130051 | 孙傲 | 电气工程及其自动化 |
161 | 信息科学与工程学院 | 12307130025 | 姜昕鸣 | 电子信息科学与技术 |
162 | 信息科学与工程学院 | 11301010009 | 朱钧涛 | 微电子学 |
163 | 计算机科学技术学院 | 12307130383 | 车思彤 | 计算机科学与技术 |
164 | 计算机科学技术学院 | 12307130361 | 解戎 | 信息安全 |
165 | 计算机科学技术学院 | 12307130290 | 杨健 | 信息安全(保密方向) |
166 | 计算机科学技术学院 | 12307130246 | 王齐童 | 计算机科学与技术 |
167 | 计算机科学技术学院 | 12307130244 | 王德泉 | 计算机科学与技术 |
168 | 计算机科学技术学院 | 12307130218 | 陈奕炜 | 计算机科学与技术 |
169 | 计算机科学技术学院 | 12307130178 | 胡晨 | 计算机科学与技术 |
170 | 计算机科学技术学院 | 12307130109 | 焦帅东 | 计算机科学与技术 |
171 | 计算机科学技术学院 | 12307130083 | 郑哲东 | 计算机科学与技术 |
172 | 计算机科学技术学院 | 12302010065 | 李俊毅 | 软件工程(爱尔兰班) |
173 | 计算机科学技术学院 | 12302010061 | 张凯 | 软件工程(爱尔兰班) |
174 | 计算机科学技术学院 | 12302010054 | 李明琪 | 软件工程(爱尔兰班) |
175 | 计算机科学技术学院 | 12302010046 | 程梦龙 | 软件工程 |
176 | 计算机科学技术学院 | 12302010035 | 何闽强 | 软件工程 |
177 | 计算机科学技术学院 | 12302010030 | 周炳杰 | 软件工程(爱尔兰班) |
178 | 计算机科学技术学院 | 12302010017 | 沈鹏彦 | 软件工程(爱尔兰班) |
179 | 计算机科学技术学院 | 12302010008 | 邬志罡 | 软件工程(爱尔兰班) |
180 | 计算机科学技术学院 | 11300290006 | 张义 | 计算机科学与技术 |
181 | 化学系 | 12307110412 | 姜艺舒 | 化学 |
182 | 化学系 | 12307110362 | 沈玥 | 化学 |
183 | 化学系 | 12307110354 | 宋嘉颖 | 化学 |
184 | 化学系 | 12307110337 | 蒋心怡 | 化学 |
185 | 化学系 | 12307110298 | 王瑜莹 | 化学 |
186 | 化学系 | 12307110266 | 蒋坤 | 化学 |
187 | 化学系 | 12307110243 | 刘玄 | 化学 |
188 | 化学系 | 12307110202 | 高鹏飞 | 化学 |
189 | 化学系 | 12307110185 | 彭叶 | 应用化学 |
190 | 化学系 | 12307110163 | 沈宇宁 | 化学 |
191 | 化学系 | 12307110156 | 孔令熙 | 化学 |
192 | 化学系 | 12307110040 | 盛弘源 | 化学 |
193 | 化学系 | 12301010025 | 姜益翔 | 化学 |
194 | 生命科学学院 | 12307120176 | 杨丝雨 | 生物科学 |
195 | 生命科学学院 | 12307110408 | 王思源 | 生物科学 |
196 | 生命科学学院 | 12307110380 | 杨影 | 生物科学 |
197 | 生命科学学院 | 12307110373 | 刘羽 | 生物科学 |
198 | 生命科学学院 | 12307110372 | 姜文泳 | 生物技术 |
199 | 生命科学学院 | 12307110352 | 潘晗雨 | 生物科学 |
200 | 生命科学学院 | 12307110348 | 左俊军 | 生物科学 |
201 | 生命科学学院 | 12307110306 | 姚瑶 | 生物科学 |
202 | 生命科学学院 | 12307110277 | 黄斯琦 | 生物科学 |
203 | 生命科学学院 | 12307110193 | 万津凯 | 生物科学 |
204 | 生命科学学院 | 12307110136 | 沈聪 | 生物科学 |
205 | 生命科学学院 | 12307110001 | 拜亦名 | 生物科学 |
206 | 管理学院 | 12307100366 | 张涵轩 | 会计学 |
207 | 管理学院 | 12307100343 | 汤雨颜 | 会计学 |
208 | 管理学院 | 12307100157 | 冯思佳 | 会计学 |
209 | 管理学院 | 12307100127 | 任桀 | 统计学 |
210 | 管理学院 | 12307100096 | 鄢云鹏 | 会计学 |
211 | 管理学院 | 11307120259 | 林炤尔 | 财务管理 |
212 | 管理学院 | 11307110271 | 杨益晴 | 财务管理 |
213 | 管理学院 | 11307100253 | 李晓 | 财务管理 |
214 | 管理学院 | 11307090044 | 邬翰林 | 信息管理与信息系统 |
215 | 管理学院 | 11307080034 | 沈天惠 | 财务管理 |
216 | 管理学院 | 11302010022 | 李昆仑 | 财务管理 |
217 | 管理学院 | 11300300059 | 于畅 | 统计学 |
218 | 管理学院 | 11300300052 | 杨珺宇 | 财务管理 |
219 | 管理学院 | 11300290042 | 赵雅楠 | 财务管理 |
220 | 管理学院 | 11300240005 | 付奕儒 | 财务管理 |
221 | 管理学院 | 11300130045 | 陆海中 | 财务管理 |
222 | 法学院 | 12300270096 | 尚思江 | 法学 |
223 | 法学院 | 12300270082 | 张子璇 | 法学 |
224 | 法学院 | 12300270079 | 王峥 | 法学 |
225 | 法学院 | 12300270057 | 王心怡 | 法学 |
226 | 法学院 | 12300270035 | 费烨琪 | 法学 |
227 | 法学院 | 12300270029 | 罗滨彬 | 法学 |
228 | 法学院 | 12300270028 | 黄中斌 | 法学 |
229 | 法学院 | 12300270025 | 董永进 | 法学 |
230 | 法学院 | 12300270018 | 夏子龙 | 法学 |
231 | 法学院 | 12300110063 | 郭笑雨 | 法学 |
232 | 法学院 | 12300110008 | 顾铮峥 | 法学 |
233 | 法学院 | 11300270020 | 杨羽潇逍 | 法学 |
234 | 航空航天系 | 12300290054 | 黄思林 | 飞行器设计与工程 |
235 | 航空航天系 | 12300290046 | 瞿意欢 | 理论与应用力学 |
236 | 航空航天系 | 12300290031 | 谢文雅 | 飞行器设计与工程 |
237 | 航空航天系 | 12300290029 | 陈俊成 | 理论与应用力学 |
238 | 航空航天系 | 12300290007 | 胡君豪 | 理论与应用力学 |
239 | 材料科学系 | 12307130297 | 龚鑫 | 材料物理 |
240 | 材料科学系 | 12307130245 | 王凯卿 | 材料物理 |
241 | 材料科学系 | 12307130185 | 刘珂瑞 | 材料物理 |
242 | 材料科学系 | 12307130014 | 高兴 | 电子科学与技术 |
243 | 材料科学系 | 12307110334 | 陈希 | 材料化学 |
244 | 材料科学系 | 12307110129 | 姜昊琦 | 电子科学与技术 |
245 | 材料科学系 | 12307110093 | 杜笑天 | 材料物理 |
246 | 材料科学系 | 12300120072 | 刘佳琦 | 材料化学 |
247 | 高分子科学系 | 12307110375 | 李劢 | 高分子材料与工程 |
248 | 高分子科学系 | 12307110326 | 高雅 | 高分子材料与工程 |
249 | 高分子科学系 | 12307110201 | 崔书铨 | 高分子材料与工程 |
250 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090192 | 魏婧 | 社会学 |
251 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090162 | 向昕 | 社会学 |
252 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090154 | 黄梦园 | 社会学 |
253 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090134 | 乔译萱 | 社会学 |
254 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090132 | 宗慧文 | 社会学 |
255 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090131 | 杨瑜静 | 社会学 |
256 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090065 | 丁昳 | 社会学 |
257 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090014 | 王江 | 社会学 |
258 | 社会发展与公共政策学院 | 12300730016 | 俞佳頔 | 心理学 |
259 | 社会发展与公共政策学院 | 12300730014 | 王可心 | 心理学 |
260 | 社会发展与公共政策学院 | 12300730004 | 单金 | 心理学 |
261 | 社会发展与公共政策学院 | 11307090161 | 郭冉 | 社会工作 |
262 | 环境科学与工程系 | 12300740063 | 杨岚清 | 环境科学 |
263 | 环境科学与工程系 | 12300740061 | 黄玉宝 | 环境科学(环境管理方向) |
264 | 环境科学与工程系 | 12300740054 | 彭巧云 | 环境科学 |
265 | 环境科学与工程系 | 12300740050 | 余陈阳子 | 环境科学(环境工程方向) |
266 | 环境科学与工程系 | 12300740048 | 刘钦童 | 环境科学 |
267 | 环境科学与工程系 | 12300740031 | 冯俊岚 | 环境科学 |
268 | 基础医学院 | 11301010008 | 潘宇寅 | 法医学 |
269 | 公共卫生学院 | 12307100121 | 何运臻 | 公共事业管理 |
270 | 公共卫生学院 | 12300200027 | 林萍 | 公共事业管理 |
271 | 公共卫生学院 | 11307120355 | 刘安妮 | 预防医学 |
272 | 公共卫生学院 | 11307120335 | 赵春春 | 预防医学 |
273 | 公共卫生学院 | 11307120333 | 何金玉 | 预防医学 |
274 | 公共卫生学院 | 11307120276 | 李亚红 | 预防医学 |
275 | 公共卫生学院 | 11307120182 | 黄铖 | 预防医学 |
276 | 公共卫生学院 | 11307120176 | 董斯佳 | 预防医学 |
277 | 药学院 | 12307120196 | 杨崟倩 | 药学 |
278 | 药学院 | 12307120169 | 邵秋郡 | 药学 |
279 | 药学院 | 12307120152 | 王越 | 药学 |
280 | 药学院 | 12307120146 | 钱敏 | 药学 |
281 | 药学院 | 12307120099 | 何庆烽 | 药学(临床药学方向) |
282 | 药学院 | 12307120080 | 李贝贝 | 药学 |
283 | 药学院 | 12307120023 | 赵太阳 | 药学 |
284 | 药学院 | 12307120016 | 郁明诚 | 药学 |
285 | 复旦大学附属中山医院 | 11307120303 | 陈佳惠 | 临床医学(五年制) |
286 | 复旦大学附属中山医院 | 11307120219 | 李超 | 临床医学(五年制) |
287 | 复旦大学附属华山医院 | 11307120068 | 赵邦博 | 临床医学(五年制) |
288 | 复旦大学附属华山医院 | 11307120034 | 贾斯达 | 临床医学(五年制) |
289 | 复旦大学附属华山医院 | 11307120004 | 陈骁俊 | 临床医学(五年制) |
290 | 护理学院 | 13401190240 | 曹婷婷 | 护理(高职) |
291 | 护理学院 | 13401190230 | 陆敏 | 护理(高职) |
292 | 护理学院 | 13401190229 | 张卢婕 | 护理(高职) |
293 | 护理学院 | 13401190225 | 沈欢 | 护理(高职) |
294 | 护理学院 | 13401190198 | 朱紫雯 | 护理(高职) |
295 | 护理学院 | 13401190197 | 吴婷 | 护理(高职) |
296 | 护理学院 | 13401190165 | 刘菁 | 护理(高职) |
297 | 护理学院 | 13401190153 | 刘艳 | 护理(高职) |
298 | 护理学院 | 13401190140 | 丁艳霞 | 护理(高职) |
299 | 护理学院 | 13401190135 | 张蓉 | 护理(高职) |
300 | 护理学院 | 13401190133 | 刘晓阳 | 护理(高职) |
301 | 护理学院 | 13401190116 | 殷珏琼 | 护理(高职) |
302 | 护理学院 | 13401190099 | 吴丹 | 护理(高职) |
303 | 护理学院 | 13401190083 | 徐小雨 | 护理(高职) |
304 | 护理学院 | 13401190077 | 王晓婷 | 护理(高职) |
305 | 护理学院 | 13401190069 | 刘婷婷 | 护理(高职) |
306 | 护理学院 | 13401190063 | 郑祎珺 | 护理(高职) |
307 | 护理学院 | 13401190029 | 姚依欢 | 护理(高职) |
308 | 护理学院 | 13401190028 | 钱伟伟 | 护理(高职) |
309 | 护理学院 | 13401190012 | 刘诗窈 | 护理(高职) |
310 | 护理学院 | 13401190001 | 徐梦娇 | 护理(高职) |
311 | 护理学院 | 12301170023 | 屈晓慧 | 护理学(四年制) |
312 | 护理学院 | 12301170006 | 陆秋虹 | 护理学(四年制) |
313 | 护理学院 | 10301170024 | 闵晴 | 护理学(四年制) |
314 | 复旦大学附属华东医院 | 11307120317 | 景小燕 | 临床医学(五年制) |
315 | 复旦大学附属华东医院 | 11307120250 | 张炜 | 临床医学(五年制) |
公示时间:2016年4月28日至5月5日。公示期间如有异议,请联系学生工作部(处)。 联系人:王莹莹;联系电话:65643740;联系地址:邯郸校区1号楼212室。 | ||||
复旦大学学生工作部(处) 2016年4月28日 |