公示|复旦大学2016年度上海市普通高等学校优秀毕业生推荐名单公示(本、专科生) |
发布时间:2016-04-28 浏览次数:10019 |
序号 | 院系 | 学号 | 姓名 | 专业 |
1 | 中国语言文学系 | 12300110077 | 潘樱梅 | 汉语言文学 |
2 | 中国语言文学系 | 12300110074 | 冉莹 | 汉语言文学 |
3 | 中国语言文学系 | 12300110061 | 郑依梅 | 汉语言文学 |
4 | 中国语言文学系 | 12300110046 | 朱今朝 | 汉语言文学 |
5 | 中国语言文学系 | 12300110002 | 邱大同 | 汉语言文学 |
6 | 外国语言文学学院 | 12300120161 | 杨嘉旗 | 英语 |
7 | 外国语言文学学院 | 12300120157 | 徐盛阳 | 翻译 |
8 | 外国语言文学学院 | 12300120142 | 姜昕浴 | 俄语 |
9 | 外国语言文学学院 | 12300120113 | 甘海昕 | 法语 |
10 | 外国语言文学学院 | 12300120075 | 孙琦梦 | 德语 |
11 | 外国语言文学学院 | 12300120032 | 龚莲娜 | 日语 |
12 | 外国语言文学学院 | 12300120016 | 吴雨忻 | 朝鲜语 |
13 | 新闻学院 | 12300130139 | 左小雨 | 传播学 |
14 | 新闻学院 | 12300130135 | 龚莉 | 新闻学 |
15 | 新闻学院 | 12300130120 | 钟凯旋 | 新闻学 |
16 | 新闻学院 | 12300130108 | 查建琨 | 传播学 |
17 | 新闻学院 | 12300130076 | 许可 | 广播电视新闻学 |
18 | 新闻学院 | 12300130015 | 任浩 | 新闻学(武警班) |
19 | 新闻学院 | 12300130001 | 李泽宇 | 新闻学(武警班) |
20 | 新闻学院 | 11300120026 | 暴宇 | 广告学 |
21 | 历史学系 | 12307080069 | 王思琪 | 历史学 |
22 | 历史学系 | 12307080066 | 钟明月 | 历史学 |
23 | 历史学系 | 12307080021 | 张磊 | 博物馆学 |
24 | 历史学系 | 12307080010 | 孙毓斐 | 历史学 |
25 | 历史学系 | 10300730055 | 宋亚洲 | 旅游管理 |
26 | 经济学院 | 12307100349 | 黄欣怡 | 保险 |
27 | 经济学院 | 12307100324 | 刘丽 | 经济学 |
28 | 经济学院 | 12307100291 | 柳惠泽 | 保险 |
29 | 经济学院 | 12307100282 | 秦若冰 | 经济学 |
30 | 经济学院 | 12307100259 | 刘念 | 财政学 |
31 | 经济学院 | 12307100253 | 郑众 | 国际经济与贸易 |
32 | 经济学院 | 12307100233 | 王双颖 | 经济学 |
33 | 经济学院 | 12307100109 | 燕坤 | 经济学 |
34 | 经济学院 | 12307100103 | 徐浩栋 | 国际经济与贸易 |
35 | 经济学院 | 12307100066 | 潘沛宪 | 金融学 |
36 | 经济学院 | 12307100056 | 张富绅 | 金融学 |
37 | 经济学院 | 12307100055 | 孙志鹏 | 国际经济与贸易 |
38 | 经济学院 | 10300730052 | 唐庆国 | 金融学 |
39 | 哲学学院 | 12300160049 | 胡文静 | 哲学 |
40 | 哲学学院 | 12300160047 | 万圆圆 | 哲学 |
41 | 哲学学院 | 12300160033 | 杨文怡 | 宗教学 |
42 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090140 | 陈辉艳 | 行政管理 |
43 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090124 | 刘香君 | 行政管理 |
44 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090121 | 慕含雨 | 国际政治 |
45 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090115 | 刘佳锜 | 政治学与行政学 |
46 | 国际关系与公共事务学院 | 12307090054 | 王志鹏 | 政治学与行政学 |
47 | 国际关系与公共事务学院 | 12300730008 | 施含宇 | 政治学与行政学 |
48 | 数学科学学院 | 12307110403 | 巴闻嘉 | 数学与应用数学 |
49 | 数学科学学院 | 12300180108 | 南岳松 | 信息与计算科学 |
50 | 数学科学学院 | 12300180079 | 吴亦晗 | 数学与应用数学 |
51 | 数学科学学院 | 12300180071 | 王炳凯 | 数学与应用数学 |
52 | 数学科学学院 | 12300180056 | 应雄 | 数学与应用数学 |
53 | 数学科学学院 | 12300180047 | 褚丁楠 | 数学与应用数学 |
54 | 数学科学学院 | 11307120295 | 柳芸 | 数学与应用数学 |
55 | 数学科学学院 | 11307120263 | 吴艺娴 | 数学与应用数学 |
56 | 数学科学学院 | 11307110121 | 李睿霖 | 数学与应用数学 |
57 | 数学科学学院 | 11300300033 | 张腾 | 数学与应用数学 |
58 | 物理学系 | 12307110393 | 蒋林静 | 物理学 |
59 | 物理学系 | 12307110205 | 李楠 | 物理学 |
60 | 物理学系 | 12307110176 | 姜嘉陈 | 物理学 |
61 | 物理学系 | 12307110109 | 段秀洋 | 物理学 |
62 | 物理学系 | 12307110107 | 药子恒 | 物理学 |
63 | 物理学系 | 12307110076 | 张玉 | 物理学 |
64 | 核科学与技术系 | 12300200001 | 白双瑞 | 核技术 |
65 | 信息科学与工程学院 | 12307130448 | 罗冠钰 | 电子信息科学与技术 |
66 | 信息科学与工程学院 | 12307130402 | 刘泽春 | 电气工程及其自动化 |
67 | 信息科学与工程学院 | 12307130398 | 陈滢旭 | 电子信息科学与技术 |
68 | 信息科学与工程学院 | 12307130377 | 唐璐 | 电子信息科学与技术 |
69 | 信息科学与工程学院 | 12307130326 | 赵露阳 | 光信息科学与技术 |
70 | 信息科学与工程学院 | 12307130318 | 王泽宇 | 微电子学 |
71 | 信息科学与工程学院 | 12307130307 | 叶攀桃 | 通信工程 |
72 | 信息科学与工程学院 | 12307130237 | 丁宏伟 | 微电子学 |
73 | 信息科学与工程学院 | 12307130193 | 王佳明 | 电子信息科学与技术 |
74 | 信息科学与工程学院 | 12307130171 | 邹晨 | 微电子学 |
75 | 信息科学与工程学院 | 12307130157 | 韦昕 | 微电子学 |
76 | 信息科学与工程学院 | 12307130151 | 申晨 | 电气工程及其自动化 |
77 | 信息科学与工程学院 | 12307130127 | 王营 | 通信工程 |
78 | 信息科学与工程学院 | 12307130111 | 穆泽林 | 光信息科学与技术 |
79 | 计算机科学技术学院 | 12307130447 | 刘荔林 | 信息安全 |
80 | 计算机科学技术学院 | 12307130404 | 吕舒宁 | 信息安全(保密方向) |
81 | 计算机科学技术学院 | 12307130382 | 李佳蔚 | 信息安全 |
82 | 计算机科学技术学院 | 12307130283 | 刘庭航 | 计算机科学与技术 |
83 | 计算机科学技术学院 | 12307130199 | 杨旭帆 | 计算机科学与技术 |
84 | 计算机科学技术学院 | 12302010080 | 李逸伦 | 软件工程 |
85 | 计算机科学技术学院 | 12302010078 | 王臻 | 软件工程(爱尔兰班) |
86 | 计算机科学技术学院 | 12302010060 | 彭智 | 软件工程 |
87 | 计算机科学技术学院 | 12302010048 | 姬鹏飞 | 软件工程(爱尔兰班) |
88 | 化学系 | 12307110404 | 唐睿蝶 | 化学 |
89 | 化学系 | 12307110237 | 黄山 | 化学 |
90 | 化学系 | 12307110206 | 吕浩 | 化学 |
91 | 化学系 | 12307110155 | 黄子乐 | 化学 |
92 | 化学系 | 12307110100 | 史鼎任 | 化学 |
93 | 化学系 | 12307110070 | 曾济人 | 化学 |
94 | 生命科学学院 | 12307110355 | 杨禾青 | 生物科学 |
95 | 生命科学学院 | 12307110347 | 郑晔 | 生物科学 |
96 | 生命科学学院 | 12307110328 | 许鹏飏 | 生物科学 |
97 | 生命科学学院 | 12307110325 | 杨熙 | 生物技术 |
98 | 生命科学学院 | 12307110249 | 李易霖 | 生物科学 |
99 | 生命科学学院 | 12307110054 | 王铮 | 生物科学 |
100 | 管理学院 | 12307100322 | 黄诗韵 | 会计学 |
101 | 管理学院 | 12307100277 | 曹紫寒 | 统计学 |
102 | 管理学院 | 12307100153 | 陈雅 | 信息管理与信息系统 |
103 | 管理学院 | 12307100041 | 刘筱 | 财务管理 |
104 | 管理学院 | 11307100460 | 成静 | 财务管理 |
105 | 管理学院 | 11307090039 | 殷家伟 | 财务管理 |
106 | 管理学院 | 11300740019 | 邓涵之 | 财务管理 |
107 | 管理学院 | 10300690046 | 刘松涛 | 财务管理 |
108 | 法学院 | 12300270091 | 符诗婷 | 法学 |
109 | 法学院 | 12300270080 | 郑恺娴 | 法学 |
110 | 法学院 | 12300270078 | 钱梦珂 | 法学 |
111 | 法学院 | 12300270073 | 张一心 | 法学 |
112 | 法学院 | 12300270059 | 夏渟慧 | 法学 |
113 | 法学院 | 12300270023 | 韩政 | 法学 |
114 | 航空航天系 | 12300290057 | 曾婧 | 理论与应用力学 |
115 | 航空航天系 | 12300290045 | 庞梦非 | 理论与应用力学 |
116 | 航空航天系 | 12300290021 | 任珂 | 理论与应用力学 |
117 | 材料科学系 | 12307130364 | 杨嘉桦 | 材料化学 |
118 | 材料科学系 | 12307130194 | 王剑中 | 材料物理 |
119 | 材料科学系 | 12307130106 | 赵云昊 | 材料物理 |
120 | 材料科学系 | 12307110320 | 杨晓蕾 | 材料化学 |
121 | 高分子科学系 | 12307110256 | 杨于驰 | 高分子材料与工程 |
122 | 高分子科学系 | 12307110126 | 杭程 | 高分子材料与工程 |
123 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090166 | 刘昀 | 社会学 |
124 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090152 | 张雨馨 | 社会学 |
125 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090099 | 于佳煖 | 社会学 |
126 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090088 | 孙悦 | 社会学 |
127 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090044 | 李东雨 | 社会学 |
128 | 社会发展与公共政策学院 | 12307090041 | 王征宇 | 社会学 |
129 | 环境科学与工程系 | 12300740042 | 卢欣辰 | 环境科学(环境工程方向) |
130 | 环境科学与工程系 | 12300740035 | 梁耀月 | 环境科学(环境管理方向) |
131 | 环境科学与工程系 | 12300740027 | 汪越 | 环境科学(环境工程方向) |
132 | 基础医学院 | 11307120077 | 孙宸 | 基础医学 |
133 | 公共卫生学院 | 11307120347 | 马雪梅 | 预防医学 |
134 | 公共卫生学院 | 11307120264 | 杨丽冰 | 预防医学 |
135 | 公共卫生学院 | 11307120237 | 任雨萌 | 预防医学 |
136 | 公共卫生学院 | 11307120199 | 徐蕴汶 | 预防医学 |
137 | 药学院 | 12307120243 | 刘子宁 | 药学 |
138 | 药学院 | 12307120199 | 柯梦晶 | 药学 |
139 | 药学院 | 12307120140 | 李君 | 药学 |
140 | 药学院 | 12307120115 | 王梓 | 药学(临床药学方向) |
141 | 复旦大学附属中山医院 | 11307120225 | 许金枝 | 临床医学(五年制) |
142 | 复旦大学附属中山医院 | 11307120061 | 姚光宇 | 临床医学(五年制) |
143 | 复旦大学附属华山医院 | 11307120352 | 张文丽 | 临床医学(五年制) |
144 | 复旦大学附属华山医院 | 11307120226 | 陈昕昶 | 临床医学(五年制) |
145 | 护理学院 | 13401190214 | 陶慧婕 | 护理(高职) |
146 | 护理学院 | 13401190200 | 陆言庭 | 护理(高职) |
147 | 护理学院 | 13401190158 | 武瑞秋 | 护理(高职) |
148 | 护理学院 | 13401190064 | 陈茜璐 | 护理(高职) |
149 | 护理学院 | 13401190061 | 顾佳琪 | 护理(高职) |
150 | 护理学院 | 13401190030 | 周雨薇 | 护理(高职) |
151 | 护理学院 | 13401190007 | 邱诗慧 | 护理(高职) |
152 | 护理学院 | 12301170026 | 夏敏 | 护理学(四年制) |
153 | 复旦大学附属华东医院 | 11307120008 | 龚方源 | 临床医学(五年制) |
公示时间:2016年4月28日至5月5日。公示期间如有异议,请联系学生工作部(处)。 联系人:王莹莹;联系电话:65643740;联系地址:邯郸校区1号楼212室。 | ||||
复旦大学学生工作部(处) 2016年4月28日 |