复旦大学第二十六批“人才工程”预备队(一期) 推荐名单公示 |
发布时间:2019-09-17 浏览次数:8818 |
(按院系顺序)
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 | 备注 |
1 | 中国语言文学系 | 乔清 | 16300110068 |
|
2 | 中国语言文学系 | 唐晓菁 | 16300110030 |
|
3 | 中国语言文学系 | 步凡 | 16300110016 |
|
4 | 外国语言文学学院 | 王馨 | 16300120034 |
|
5 | 新闻学院 | 余双江 | 16300130016 |
|
6 | 新闻学院 | 王洁 | 16300130108 |
|
7 | 新闻学院 | 何敏君 | 16300130122 |
|
8 | 新闻学院 | 邓智友 | 16300130049 |
|
9 | 新闻学院 | 杨泽璇 | 16307110390 |
|
10 | 历史学系 | 张漪 | 16307080091 |
|
11 | 经济学院 | 项欣 | 16300680117 |
|
12 | 经济学院 | 张格 | 16300680085 |
|
13 | 经济学院 | 张靖怡 | 16300680197 |
|
14 | 哲学学院 | 张港悦 | 16300160040 |
|
15 | 国际关系与公共事务学院 | 郑屿 | 16307090023 |
|
16 | 国际关系与公共事务学院 | 樊亚坤 | 16307090054 |
|
17 | 国际关系与公共事务学院 | 宋喜康 | 16307090038 |
|
18 | 国际关系与公共事务学院 | 吴瑶 | 16307090120 |
|
19 | 国际关系与公共事务学院 | 周滨滔 | 16307090051 |
|
20 | 数学科学学院 | 李飞虎 | 16300180041 | 直博生 |
21 | 数学科学学院 | 李欣雨 | 16300180098 |
|
22 | 数学科学学院 | 吴怡杰 | 16300180019 |
|
23 | 核科学与技术系 | 张鸿玉 | 16300200036 |
|
24 | 信息科学与工程学院 | 袁晴 | 16307130332 |
|
25 | 信息科学与工程学院 | 焦景 | 16307130100 | 直博生 |
26 | 计算机科学技术学院 | 陈晓婷 | 16307130341 |
|
27 | 计算机科学技术学院 | 杨范 | 16302010036 |
|
28 | 化学系 | 王晓康 | 16307110088 | 直博生 |
29 | 生命科学学院 | 姜鹤 | 16307110509 |
|
30 | 法学院 | 孔寅长 | 16300270003 |
|
31 | 材料科学系 | 刘静 | 16307110456 |
|
32 | 高分子科学系 | 朱润 | 16307110102 |
|
33 | 社会发展与公共政策学院 | 徐子恒 | 16307110465 |
|
34 | 社会发展与公共政策学院 | 尹思薇 | 16307090212 |
|
35 | 基础医学院 | 孙芯芸 | 15301010057 |
|
36 | 基础医学院 | 陈天慧 | 15301050054 |
|
37 | 公共卫生学院 | 梁欣悦 | 15301020053 |
|
38 | 药学院 | 秦艳晖 | 16301030081 |
|
39 | 中山医院 | 林思耘 | 15301050012 |
|
40 | 华山医院 | 陈楷文 | 15301050003 |
|
推荐人选在本科毕业时,符合学校毕业及学位要求,同时达到复旦大学辅导员队伍上岗要求,“人才工程”预备队(一期)资格方能生效。
公示期:9月17日—9月19日
联系人:刘老师,学工部1号楼210室
电话:55664310
党委学生工作部
2019年9月17日
地址:上海市杨浦区邯郸路220号 | 邮编:200433 | 电话:(86)021-65642222Copyright©2014 复旦大学版权所有