公示 | 2017-2018学年本(专)科生助理辅导员录用结果 |
发布时间:2017-07-17 浏览次数:7866 |
现公布2017-2018学年本(专)科生助理辅导员录用结果。助理辅导员培训将于8月29日下午举行,具体安排将通过邮件通知。
2017-2018学年本(专)科生助理辅导员录用结果 | |||
序号 | 院系 | 姓名 | 学号 |
1 | 中国语言文学系 | 朱栎瑶 | 14300110086 |
2 | 中国语言文学系 | 莫伟悦 | 15300110085 |
3 | 中国语言文学系 | 刘晔瀚 | 15300110015 |
4 | 中国语言文学系 | 吉燕 | 15300110054 |
5 | 中国语言文学系 | 陈雅婧 | 14300110030 |
6 | 外国语言文学学院 | 戴佳倩 | 14300120164 |
7 | 外国语言文学学院 | 汪晓寒 | 15300120197 |
8 | 外国语言文学学院 | 孙可人 | 12307130406 |
9 | 外国语言文学学院 | 王子欣 | 14300120156 |
10 | 外国语言文学学院 | 贾怡锐 | 14300120114 |
11 | 外国语言文学学院 | 储贝颖 | 14300120004 |
12 | 新闻学院 | 张潘淳 | 15300130005 |
13 | 新闻学院 | 吴子莹 | 15300130082 |
14 | 新闻学院 | 周恒 | 15300130036 |
15 | 新闻学院 | 许愿 | 15300130059 |
16 | 新闻学院 | 尹逸柔 | 14300130081 |
17 | 新闻学院 | 林之玉 | 14300130067 |
18 | 新闻学院 | 付怡雪 | 15300130049 |
19 | 新闻学院 | 陈禹潜 | 15300130007 |
20 | 新闻学院 | 张钰杰 | 15300130118 |
21 | 新闻学院 | 袁超颖 | 14300130100 |
22 | 历史学系 | 卫天昊 | 14307080003 |
23 | 历史学系 | 潘晨 | 14307080067 |
24 | 经济学院 | 陈智韬 | 14300680002 |
25 | 经济学院 | 崔懿 | 15307130001 |
26 | 经济学院 | 马梓裕 | 15307090025 |
27 | 经济学院 | 陈昱方 | 15300680119 |
28 | 经济学院 | 曹虹溪 | 15300680118 |
29 | 经济学院 | 奇佐临 | 14300680143 |
30 | 经济学院 | 刘栋 | 14300680038 |
31 | 经济学院 | 王居政 | 14300680074 |
32 | 经济学院 | 赵谐圆 | 15300680010 |
33 | 经济学院 | 宋世超 | 15300680058 |
34 | 经济学院 | 王亦慧 | 14300680114 |
35 | 经济学院 | 朱德志 | 15300680051 |
36 | 经济学院 | 张凇淳 | 15300680029 |
37 | 经济学院 | 刘炳磊 | 15300680018 |
38 | 经济学院 | 杨红宇 | 15300680120 |
39 | 经济学院 | 韩志周 | 15300680027 |
40 | 经济学院 | 李蓉 | 15300680190 |
41 | 经济学院 | 荆哲 | 15300680012 |
42 | 经济学院 | 迟玉怡 | 14300680198 |
43 | 哲学学院 | 蒋雨语 | 15300160035 |
44 | 哲学学院 | 彭昱森 | 14300160009 |
45 | 哲学学院 | 赖澜心 | 14300160057 |
46 | 国际关系与公共事务学院 | 巩持平 | 14307090158 |
47 | 国际关系与公共事务学院 | 俞佳慧 | 14307090137 |
48 | 国际关系与公共事务学院 | 李传琪 | 14307090044 |
49 | 国际关系与公共事务学院 | 陈延 | 15307090012 |
50 | 国际关系与公共事务学院 | 陈璟璞 | 15307110101 |
51 | 国际关系与公共事务学院 | 施莹莹 | 14307090147 |
52 | 国际关系与公共事务学院 | 陈陆琪 | 14307090125 |
53 | 数学科学学院 | 陈旭宇 | 14300180066 |
54 | 数学科学学院 | 鹿彭 | 13307110142 |
55 | 数学科学学院 | 张诚纯 | 14300180025 |
56 | 数学科学学院 | 刘维 | 14300180117 |
57 | 数学科学学院 | 汪凌睿 | 15300180069 |
58 | 数学科学学院 | 李明明 | 14300200012 |
59 | 数学科学学院 | 杜竑毅 | 15300180086 |
60 | 数学科学学院 | 刘思邈 | 14300180106 |
61 | 物理学系 | 刘文博 | 15307110382 |
62 | 物理学系 | 王佳俊 | 15307130254 |
63 | 物理学系 | 王潇潇 | 15307110269 |
64 | 物理学系 | 许叶融 | 15307110047 |
65 | 核科学与技术系 | 刘媛 | 14300200022 |
66 | 核科学与技术系 | 石盼华 | 15300200006 |
67 | 核科学与技术系 | 陈沁韵 | 14300200014 |
68 | 核科学与技术系 | 曹天媛 | 14300200013 |
69 | 信息科学与工程学院 | 毛锴歌 | 15307130086 |
70 | 信息科学与工程学院 | 江逸舟 | 14307130021 |
71 | 信息科学与工程学院 | 庞传松 | 15307130208 |
72 | 信息科学与工程学院 | 高源 | 15110720016 |
73 | 信息科学与工程学院 | 赵旭阳 | 15307130035 |
74 | 信息科学与工程学院 | 朱星宇 | 14307130112 |
75 | 信息科学与工程学院 | 任予琛 | 14307130085 |
76 | 信息科学与工程学院 | 李欣 | 14307130413 |
77 | 信息科学与工程学院 | 赵震霄 | 15307130268 |
78 | 信息科学与工程学院 | 张育旗 | 15307130068 |
79 | 信息科学与工程学院 | 余豪雷 | 15307130028 |
80 | 信息科学与工程学院 | 贾若凡 | 15307130316 |
81 | 信息科学与工程学院 | 兰天杰 | 14307130383 |
82 | 信息科学与工程学院 | 于鹏飞 | 15307130111 |
83 | 信息科学与工程学院 | 葛晔 | 14307130312 |
84 | 计算机科学技术学院 | 汪励颢 | 15302010024 |
85 | 计算机科学技术学院 | 刘蕴涵 | 14302010060 |
86 | 计算机科学技术学院 | 姜金桥 | 15300240003 |
87 | 计算机科学技术学院 | 段雷 | 15307130193 |
88 | 计算机科学技术学院 | 乔荦雯 | 15307130322 |
89 | 计算机科学技术学院 | 杨展迪 | 14300240016 |
90 | 大数据学院 | 冉诗菡 | 15307130424 |
91 | 大数据学院 | 袁建 | 15307130029 |
92 | 化学系 | 邓楚提 | 15307110381 |
93 | 化学系 | 金晓阳 | 14307110022 |
94 | 生命科学学院 | 朱震宇 | 15307110364 |
95 | 生命科学学院 | 谢意 | 15307110310 |
96 | 管理学院 | 贺博棽 | 15307100120 |
97 | 管理学院 | 王楷文 | 14307130047 |
98 | 管理学院 | 罗子奇 | 14300690024 |
99 | 法学院 | 郑杜之韵 | 15300270075 |
100 | 法学院 | 林杰 | 15307080010 |
101 | 法学院 | 朴成海 | 15300270008 |
102 | 法学院 | 罗杰韬 | 15300270018 |
103 | 法学院 | 陈宇晴 | 15300270055 |
104 | 法学院 | 陈曦宜 | 15300270058 |
105 | 航空航天系 | 张杰斯 | 15307110150 |
106 | 航空航天系 | 陶倩 | 15307110397 |
107 | 航空航天系 | 程柘 | 15307110116 |
108 | 航空航天系 | 张静 | 14307130341 |
109 | 材料科学系 | 胡雨晗 | 14307110102 |
110 | 材料科学系 | 蔡喆 | 14307110150 |
111 | 材料科学系 | 张子榆 | 14307130152 |
112 | 材料科学系 | 沙加暐 | 14307110039 |
113 | 材料科学系 | 高玉洁 | 14307110348 |
114 | 材料科学系 | 王向宇 | 15307110098 |
115 | 材料科学系 | 李芩年 | 15307130010 |
116 | 材料科学系 | 吴颖洁 | 15307130441 |
117 | 材料科学系 | 李晨溪 | 15307130395 |
118 | 高分子科学系 | 黎卓尔 | 15307110396 |
119 | 高分子科学系 | 种皓丹 | 14307110215 |
120 | 社会发展与公共政策学院 | 丰菲 | 15307090086 |
121 | 社会发展与公共政策学院 | 林洁 | 15340730004 |
122 | 社会发展与公共政策学院 | 王骊 | 14307090014 |
123 | 社会发展与公共政策学院 | 张令仪 | 15307080043 |
124 | 社会发展与公共政策学院 | 王雨薇 | 14307090199 |
125 | 社会发展与公共政策学院 | 姚依娜 | 15307090074 |
126 | 社会发展与公共政策学院 | 薛芳怡 | 15307090072 |
127 | 社会发展与公共政策学院 | 周子清 | 14307090201 |
128 | 社会发展与公共政策学院 | 吴一帆 | 14307090043 |
129 | 社会发展与公共政策学院 | 李彦澎 | 15340730002 |
130 | 社会发展与公共政策学院 | 李函 | 15307090168 |
131 | 社会发展与公共政策学院 | 黄嘉璐 | 15307090231 |
132 | 社会发展与公共政策学院 | 王晓涵 | 15307090104 |
133 | 社会发展与公共政策学院 | 黄若栋 | 15340730003 |
134 | 环境科学与工程系 | 张阳洋 | 15307110379 |
135 | 环境科学与工程系 | 许哲琳 | 15307110417 |
136 | 环境科学与工程系 | 李淑雅 | 15307110441 |
137 | 基础医学院 | 周月 | 15301050073 |
138 | 基础医学院 | 蔡梦圆 | 15301050226 |
139 | 基础医学院 | 季铭彦 | 15301050057 |
140 | 基础医学院 | 戚仪雯 | 14301050216 |
141 | 基础医学院 | 陈天慧 | 15301050054 |
142 | 基础医学院 | 袁皓月 | 15301050070 |
143 | 基础医学院 | 朱可森 | 15301050174 |
144 | 基础医学院 | 薛誉 | 15301050208 |
145 | 基础医学院 | 罗宸 | 15301050136 |
146 | 基础医学院 | 王睿杰 | 14301050191 |
147 | 基础医学院 | 陶竹韵 | 15301010058 |
148 | 基础医学院 | 陆孝晨 | 13301010007 |
149 | 公共卫生学院 | 戴一鸣 | 15301020007 |
150 | 公共卫生学院 | 毛奇志 | 15301020003 |
151 | 公共卫生学院 | 马聪 | 15301020133 |
152 | 公共卫生学院 | 唐棣文 | 15301020018 |
153 | 公共卫生学院 | 王铮 | 15301020005 |
154 | 公共卫生学院 | 黄宁浩 | 15301020134 |
155 | 公共卫生学院 | 董超然 | 15301020114 |
156 | 公共卫生学院 | 陈梦水 | 15301020116 |
157 | 药学院 | 罗鑫 | 14301030092 |
158 | 药学院 | 陈则 | 15301030045 |
159 | 药学院 | 周心妍 | 14301030076 |
160 | 药学院 | 张勋豪 | 14301030105 |
161 | 药学院 | 毛润宇 | 13301050033 |
162 | 药学院 | 高艺菊 | 13301030060 |
163 | 药学院 | 徐萌 | 15301030070 |
164 | 护理学院 | 许凤 | 15301170054 |
165 | 护理学院 | 贺蕾迪 | 14301170019 |
166 | 护理学院 | 田静 | 15301170045 |
167 | 护理学院 | 刘敏 | 15301170013 |
复旦大学学生工作部(处)
2017年7月17日